农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110859 | 湖贝甲素(Hupehenine) | 中检院 | 20mg 含量测定(阴凉处,避光) | 1351.00 | 1351.00 | 现货 | |||
| 110860 | 异鼠李素(Isorhamnetin) | 480-19-3 | 中检院 | 20 mg 供含量测定用(4℃,避光) | 845.00 | 845.00 | 现货 | ||
| 110861 | 山柰素(山柰酚)(Kaempferol) | 520-18-3 | 中检院 | 20 mg 含量/限量测定用(4℃) | 541.00 | 541.00 | 现货 | ||
| 110862 | 银杏内酯 A(Ginkgolide A) | 15291-75-5 | 中检院 | 20 mg 含量测定(-20℃,避光) | 456.00 | 456.00 | 现货 | ||
| 110863 | 银杏内酯 B(Ginkgolide B) | 15291-77-7 | 中检院 | 20 mg 含量测定(-20℃,避光) | 608.00 | 608.00 | 现货 | ||
| 110864 | 银杏内酯 C(Ginkgolide C) | 15291-76-6 | 中检院 | 20 mg 含量/限量测定用(-20℃) | 697.00 | 697.00 | 现货 | ||
| 110865 | 白果内酯(Bilobalide) | 33570-04-6 | 中检院 | 20 mg 供含量测定用(4℃) | 677.00 | 677.00 | 现货 | ||
| 110866 | 银杏叶提取物(Ginkgo Biloba Extract) | 中检院 | 0.2g 鉴别/检查用(4℃,避光) | 34.00 | 34.00 | 现货 | |||
| 110867 | 丹参酮 I(Tanshinone I) | 568-73-0 | 中检院 | 20mg 供鉴别用(4℃,避光) | 237.00 | 237.00 | 现货 | ||
| 110870 | 三七总皂苷(Notoginseng Total Saponins) | 中检院 | , 100mg , 含量/限量测定用(-20℃) | 113.00 | 113.00 | 现货 | |||
| 110875 | 瓜氨酸(Citrulline) | 372-75-8 | 中检院 | 20mg 鉴别(4℃,避光) | 85.00 | 85.00 | 现货 | ||
| 110876 | 亮氨酸(Leucine) | 中检院 | 100mg 供鉴别用(常温) | 25.00 | 25.00 | 现货 | |||
| 110877 | 儿茶素((+)-catechin) | 154-23-4 | 中检院 | 20mg 含量测定(阴凉处) | 85.00 | 85.00 | 现货 | ||
| 110878 | 表儿茶素((-)-Epicatechin) | 490-46-0 | 中检院 | 20mg 含量/限量测定用(4℃,避光) | 101.00 | 101.00 | 现货 | ||
| 110879 | 腺苷(Adenosine) | 58-61-7 | 中检院 | 20mg 供鉴别或含量测定用(4℃,避光) | 380.00 | 380.00 | 现货 |
电话
公众号
