农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSB05-1836-2016 | 顺式氰戊菊酯溶液标准样品 | 66230-04-4 | 农业部环境保护科研监测所 | 100ug/mL,1mL于正己烷 | 80.00 | 72.00 | 现货 | ||
| GSB05-1837-2016 | 顺式(α)氯氰菊酯溶液准样品 | 67375-30-8 | 农业部环境保护科研监测所 | 100ug/mL,1mL于正己烷 | 80.00 | 72.00 | 现货 | ||
| GSB05-1838-2016 | 氟氯氰菊酯溶液标准样品 | 68359-37-5 | 农业部环境保护科研监测所 | 100ug/mL,1mL于正己烷 | 80.00 | 72.00 | 现货 | ||
| GSB05-1839-2016 | 杀螟丹溶液标准样品 | 15263-52-2 | 农业部环境保护科研监测所 | 100ug/mL,1mL于甲醇 | 80.00 | 72.00 | 现货 | ||
| GSB05-1840-2016 | 杀虫环溶液标准样品 | 31895-22-4 | 农业部环境保护科研监测所 | 100ug/mL,1mL于甲醇 | 80.00 | 72.00 | 现货 | ||
| GSB05-1841-2016 | 双甲脒溶液标准样品 | 33089-61-1 | ${foreach(model in list.list)} | ||||||
| ${get_article_field(model.channelid, model.id, "GoodsNo")} | ${model.title} | ${get_article_field(model.channelid, model.id, "CAS")} | ${get_category_title(model.categoryid,"")} | ${get_article_field(model.channelid, model.id, "TypeName")} | ${get_article_field(model.channelid, model.id, "MarketPrice")} | ${get_article_field(model.channelid, model.id, "SellPrice")} | 现货 |
电话
公众号
