农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRE-GA09010331ME | 氯丹 | 57-74-9 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 甲醇 | 344.00 | 344.00 | 现货 | ||
| DRE-GA09000883ME | BTEX混标883 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 甲醇 | 476.00 | 476.00 | 现货 | ||
| DRE-GA09001005ME | 501三卤甲烷混标1005, 100 µg/mL 溶于甲醇 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 甲醇 | 476.00 | 476.00 | 现货 | ||
| DRE-GA09000135 | ASTM D4815方法阀调速混标 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml | 482.00 | 482.00 | 现货 | ||
| DRE-GA09000544ME | 12种酚类混标/HJ 638-2012 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 甲醇 | 1692.00 | 1692.00 | 现货 | ||
| DRE-GA09000558ME | 12种VOC混标/HJ 742-2015 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 甲醇 | 1692.00 | 1692.00 | 现货 | ||
| DRE-A50000109TH | 22种有机氯混标/HJ 921-2017(缺少艾氏剂) | 多组分 | 德国Dr.e | 1mL 100 µg/mL 甲苯:正己烷 | 2448.00 | 2448.00 | 现货 | ||
| DRE-A50000116ME | 3种内标物混标/HJ 713-2014/HJ 714-2014/HJ 735-2015/HJ 736-2015 (氟苯、1-氯-2-溴丙烷、4-溴氟苯) | 多组分 | 德国Dr.e | 1mL 2000 µg/mL 甲醇 | 1135.00 | 1135.00 | 现货 | ||
| DRE-A50000164ME | 9种苯系物混标/HJ 975-2018/HJ 976-2018 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 甲醇 | 1512.00 | 1512.00 | 现货 | ||
| DRE-GA09000545HT | 15种硝基苯混标/HJ 716-2014 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 正己烷/甲苯 | 2696.00 | 2696.00 | 现货 | ||
| DRE-YA09000016WA | 丙烯醛/丙烯腈混标 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 10000 µg/m 水 | 323.00 | 323.00 | 现货 | ||
| DRE-A50000129AH | 2种替代物混标/HJ 835-2017/HJ 912-2017 (四氯间二甲基苯、氯菌酸二丁酯) | 多组分 | 德国Dr.e | 1mL 1000 µg/mL 正己烷:丙酮 | 865.00 | 865.00 | 现货 | ||
| DRE-A50000136ME | 36种VOC混标/HJ 642-2013/HJ 643-2013 | 多组分 | 德国Dr.e | 1mL 1000 µg/mL 甲醇 | 2683.00 | 2683.00 | 现货 | ||
| DRE-A50000134ME | 2种替代物混标/HJ 642-2013/HJ 643-2013(甲苯-D8、4-溴氟苯) | 多组分 | 德国Dr.e | 1mL 250 µg/mL 甲醇 | 990.00 | 990.00 | 现货 | ||
| DRE-A50000132HE | 9种PCB混标/GB/T 14848-2017 | 多组分 | 德国Dr.e | 1mL 10 µg/mL 正己烷 | 1746.00 | 1746.00 | 现货 |
电话
公众号
