农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSB 08-1531 | 粉煤灰硅酸盐水泥成 分分析标准样品 | 综合 | 20g | 390.00 | 390.00 | 现货 | |||
GSB 08-1511 | 水泥细度和比表面积 标准样成分分析标准 样品 | 综合 | 28g | 78.00 | 78.00 | 现货 | |||
GSB 08-1495 | 中热硅酸盐水泥成分 分析标准样品 | 综合 | 20g | 390.00 | 390.00 | 现货 | |||
GSB 08-1356 | 普通硅酸盐水泥成分 分析标准样品 | 综合 | 20g | 390.00 | 390.00 | 现货 | |||
GSB 08-1355 | 水泥熟料成分分析标 准样品 | 综合 | 20g | 390.00 | 390.00 | 现货 | |||
GSB 08-1354 | 水泥黑生料成分分析 标准样品 | 综合 | 20g | 390.00 | 390.00 | 现货 | |||
GSB 08-1353 | 水泥生料成分分析标 准样品 | 综合 | 20g | 390.00 | 390.00 | 现货 | |||
GSB 08-1352 | 水泥用石膏成分分析 标准样品 | 综合 | 20g | 390.00 | 390.00 | 现货 | |||
GSB 08-1346 | 水泥用铁矿石成分分 析标准样品 | 综合 | 20g | 390.00 | 390.00 | 现货 | |||
GBW03207a | 矿渣硅酸盐水泥成分 分析标准物质 | 综合 | 20g | 390.00 | 390.00 | 现货 | |||
GBWO3117 | 钠钙硅玻璃成分分析 标准物质 | 综合 | 50g | 650.00 | 650.00 | 现货 | |||
GBW03208a | 粉煤灰硅酸盐水泥成 分分析标准物质 | 综合 | 20g | 390.00 | 390.00 | 现货 | |||
GSB 08-1345 | 水泥用石灰石成分分 析标准样品 | 综合 | 20g | 390.00 | 390.00 | 现货 | |||
GSB 08-1348 | 水泥用萤石成分分析 标准样品 | 综合 | 20g | 390.00 | 390.00 | 现货 | |||
GSB 08-1350 | 烟煤成分分析标准样 品 | 综合 | 20g | 260.00 | 260.00 | 现货 |
电话
公众号