您好,欢迎来到汇迪生物!
全部分类

农药残留检测

兽药残留检测

环境检测

无机标液

土壤 粮食 环境类 质控样

粮食及真菌毒素类

药典对照品

食品及添加剂类

转基因

轻油 重油类

临床检测

建材类检测

建材类检测

综合

煤炭类检测

职业卫生检测

银 铂 金 钯饰品

银 铂 金 钯饰品

综合玻璃
商品编号 商品名称 CAS号 品牌 规格型号 标准价 优惠价 库存 数量 购物车
GSB 04-2554-2010(1) 国标 阴极铜光谱标准样品 综合 3块 (包含2、3”、4") 9720.00 9720.00 现货
- +
GSB 04-2554-2010 国标 阴极铜化学标准样品 综合 屑状 30g 390.00 390.00 现货
- +
GSB 04-2707-2011 国标 铸造锡青铜光谱标准样品 综合 6块/套 7920.00 7920.00 现货
- +
BYG-04一4 国标 铜国家实物标准物质 综合 5瓶/套 5760.00 5760.00 现货
- +
GSB 04-3755-2020 国标 硅青铜光谱标准样品 综合 6块 10800.00 10800.00 现货
- +
GSB 04-3756-2020 国标 硅青铜化学标准样品(硅0.2) 综合 60g 650.00 650.00 现货
- +
GSB 04-3757-2020 国标 硅青铜化学标准样品(硅0.5) 综合 60g 650.00 650.00 现货
- +
GSB 04-3758-2020 国标 硅青铜化学标准样品(硅1) 综合 60g 650.00 650.00 现货
- +
GSB 04-3759-2020 国标 硅青铜化学标准样品(硅2) 综合 60g 650.00 650.00 现货
- +
GSB 04-3760-2020 国标 硅青铜化学标准样品(硅3) 综合 60g 650.00 650.00 现货
- +
GSB 04-3761-2020 国标 硅青铜化学标准样品(硅4) 综合 60g 650.00 650.00 现货
- +
GSB 04-2708-2011 国标 含铝纯锌光谱标准样品 综合 5块/套 650.00 650.00 现货
- +
GSB 04-3456-2018(1) 国标 银(99.99%-99.95%) 单点光谱标样 综合 3块 18000.00 18000.00 现货
- +
GSB 04-3456-2018 国标 银(99.99%-99.95%)单点化学标样 综合 屑状10g 720.00 720.00 现货
- +
BYG17——4 国标 银光谱标准物质 综合 10根 19200.00 19200.00 现货
- +