农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD-N50328ME-100 | 叶菌唑 标准溶液 | 125116-23-6 | Whales 汇迪生物 | 100μg/mL ≥1ml甲醇 | 100.00 | 100.00 | 现货 | ||
| NYHD005034 | 醚菊酯 标准溶液 | 80844-07-1 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100μg/mL ≥1ml 正己烷 | 80.00 | 80.00 | 现货 | ||
| NYHD105034 | 醚菊酯 标准溶液 | 80844-07-1 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 1000μg/mL ≥1ml 正己烷 | 200.00 | 200.00 | 现货 | ||
| NYHD005035 | 乙烯利 标准溶液 | 16672-87-0 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100μg/mL ≥1ml 甲醇 | 80.00 | 80.00 | 现货 | ||
| NYHD005036 | 胺菊酯 标准溶液 | 7696-12-0 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100μg/mL ≥1ml 正己烷 | 80.00 | 80.00 | 现货 | ||
| NYHD105036 | 胺菊酯 标准溶液 | 7696-12-0 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 1000μg/mL ≥1ml 正己烷 | 200.00 | 200.00 | 现货 | ||
| NYHD005037 | 涕灭威亚砜 标准溶液 | 1646-87-3 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100μg/mL ≥1ml 甲醇 | 80.00 | 80.00 | 现货 | ||
| NYHD105037 | 涕灭威亚砜 标准溶液 | 1646-87-3 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 1000μg/mL ≥1ml 甲醇 | 200.00 | 200.00 | 现货 | ||
| NYHD005047 | 三环唑 标准溶液 | 41814-78-2 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100μg/mL ≥1ml 甲醇 | 80.00 | 80.00 | 现货 | ||
| NYHD005048 | 硫丹 标准溶液 | 115-29-7 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100μg/mL ≥1ml 正己烷 | 80.00 | 80.00 | 现货 | ||
| NYHD105048 | 硫丹 标准溶液 | 115-29-7 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 1000μg/mL ≥1ml 正己烷 | 200.00 | 200.00 | 现货 | ||
| NYHD005050 | 草甘膦 标准溶液 | 1071-83-6 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100μg/mL ≥1ml 水 | 80.00 | 80.00 | 现货 | ||
| NYHD105050 | 草甘膦 标准溶液 | 1071-83-6 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 1000μg/mL ≥1ml 水 | 200.00 | 200.00 | 现货 | ||
| NYHD005056 | 对氧磷 标准溶液 | 311-45-5 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100μg/mL ≥1ml Acetone | 80.00 | 80.00 | 现货 | ||
| NYHD005062 | 氯噻啉 标准溶液 | 105843-36-5 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100μg/mL ≥1ml 乙腈 | 80.00 | 80.00 | 现货 |
电话
公众号
