农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRE-C10428500 | 白僵菌素 | 26048-05-5 | 德国Dr.e | 1ml | 6578.00 | 6578.00 | 现货 | ||
| DRE-C17236000 | 腾毒素 | 28540-82-1 | 德国Dr.e | 1ml | 6578.00 | 6578.00 | 现货 | ||
| DRE-C17237000 | 细交链孢菌酮酸 | 610-88-8 | 德国Dr.e | 1ml | 6578.00 | 6578.00 | 现货 | ||
| DRE-C12490000 | 1,3-二氯丙酮(顺式+反式) | 542-75-6 | 德国Dr.e | 250mg | 559.00 | 559.00 | 现货 | ||
| DRE-C16998200 | 磺胺二甲唑 | 729-99-7 | 德国Dr.e | 100mg | 2718.00 | 2718.00 | 现货 | ||
| DRE-C12190000 | 燕麦敌 | 2303-16-4 | 德国Dr.e | 100mg | 2718.00 | 2718.00 | 现货 | ||
| DRE-C11392500 | 灭幼脲 | 57160-47-1 | 德国Dr.e | 100mg | 2718.00 | 2718.00 | 现货 | ||
| DRE-C17874500 | 3,4,5-混杀威 | 2686-99-9 | 德国Dr.e | 10mg | 2718.00 | 2718.00 | 现货 | ||
| DRE-C10162200 | 甲基酰嘧磺隆 | 935867-69-9 | 德国Dr.e | 10mg | 2754.00 | 2754.00 | 现货 | ||
| DRE-C10200200 | 2-氨基-5-氯-3- (三氟甲基)苯酚 | 159664-79-6 | 德国Dr.e | 10mg | 2772.00 | 2772.00 | 现货 | ||
| DRE-C10654500 | 3-氯-1,2-丙二醇棕榈酸双酯 | 51930-97-3 | 德国Dr.e | 25mg | 2718.00 | 2718.00 | 现货 | ||
| DRE-C10860820 | 氟丙嘧草酯 | 134605-66-6 | 德国Dr.e | 25mg | 2772.00 | 2772.00 | 现货 | ||
| DRE-C11837003 | 噻草酮-3-羟基-砜-戊酸 | 2514745-42-5 | 德国Dr.e | 10mg | 2718.00 | 2718.00 | 现货 | ||
| DRE-C12116000 | 脱羟基洛伐他丁 | 109273-98-5 | 德国Dr.e | 10mg | 2754.00 | 2754.00 | 现货 | ||
| DRE-C12677540 | 二甲吩草胺-草酸胺 | 380412-59-9 | 德国Dr.e | 25mg | 2718.00 | 2718.00 | 现货 |
电话
公众号
