农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRE-C15875100 | 对位红 D6 | 1014689-16-7 | 德国Dr.e | 10mg | 7147.00 | 7147.00 | 现货 | ||
| DRE-C12510100 | 2,4-滴丙酸 D6 | n/a | 德国Dr.e | 10mg | 4969.00 | 4969.00 | 现货 | ||
| DRE-C20510100 | 苊烯D8 | 93951-97-4 | 德国Dr.e | 100mg | 4915.00 | 4915.00 | 现货 | ||
| DRE-C16998110 | 磺胺甲恶唑D4 | 1020719-86-1 | 德国Dr.e | 10mg | 2754.00 | 2754.00 | 现货 | ||
| DRE-C17795000 | 三氯苯咪唑 | 68786-66-3 | 德国Dr.e | 100mg | 2754.00 | 2754.00 | 现货 | ||
| DRE-C14480500 | 双苯恶唑酸乙酯 | 163520-33-0 | 德国Dr.e | 100mg | 2754.00 | 2754.00 | 现货 | ||
| DRE-C11668565 | 羟甲基克伦特罗 | 38339-18-3 | 德国Dr.e | 10mg | 2754.00 | 2754.00 | 现货 | ||
| DRE-C13649000 | 麦草氟酯(自由酸) | 58667-63-3 | 德国Dr.e | 100mg | 2754.00 | 2754.00 | 现货 | ||
| DRE-C17195000 | 叶枯酞 | 76280-91-6 | 德国Dr.e | 10mg | 2754.00 | 2754.00 | 现货 | ||
| DRE-C15660000 | 氟苯嘧啶醇 | 63284-71-9 | 德国Dr.e | 25mg | 595.00 | 595.00 | 现货 | ||
| DRE-C11472000 | 4-氯苯酚 | 106-48-9 | 德国Dr.e | 500mg | 595.00 | 595.00 | 现货 | ||
| DRE-C12370000 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 德国Dr.e | 1g | 595.00 | 595.00 | 现货 | ||
| DRE-C13327000 | 乙二醇 | 107-21-1 | 德国Dr.e | 1mL | 595.00 | 595.00 | 现货 | ||
| DRE-C16901000 | 糖精 | 81-07-2 | 德国Dr.e | 250mg | 595.00 | 595.00 | 现货 | ||
| DRE-CA10931770 | 丁酸乙酯 | 105-54-4 | 德国Dr.e | 250mg | 595.00 | 595.00 | 现货 |
电话
公众号
