农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRE-C12604700 | 二乙氨基羥苯甲醯基苯甲酸己酯 | 302776-68-7 | 德国Dr.e | 100mg | 3528.00 | 3528.00 | 现货 | ||
| DRE-C10365100 | 保棉磷 D6 | n/a | 德国Dr.e | 10mg | 3528.00 | 3528.00 | 现货 | ||
| DRE-C14073000 | γ-六六六 | 58-89-9 | 德国Dr.e | 250mg | 1534.00 | 1534.00 | 现货 | ||
| DRE-C11510000 | 百菌清 | 1897-45-6 | 德国Dr.e | 250mg | 1369.00 | 1369.00 | 现货 | ||
| DRE-C12082000 | 4,4'-滴滴涕 | 50-29-3 | 德国Dr.e | 100mg | 1534.00 | 1534.00 | 现货 | ||
| DRE-C13630000 | 氰戊菊酯 | 51630-58-1 | 德国Dr.e | 250mg | 1369.00 | 1369.00 | 现货 | ||
| DRE-C14071000 | α-六六六 | 319-84-6 | 德国Dr.e | 100mg | 1534.00 | 1534.00 | 现货 | ||
| DRE-C14072000 | β-六六六 | 319-85-7 | 德国Dr.e | 100mg | 1534.00 | 1534.00 | 现货 | ||
| DRE-C16120000 | 亚胺硫磷 | 732-11-6 | 德国Dr.e | 100mg | 1369.00 | 1369.00 | 现货 | ||
| DRE-C16310000 | 腐霉利 | 32809-16-8 | 德国Dr.e | 250mg | 1369.00 | 1369.00 | 现货 | ||
| DRE-C12482000 | 2,3-二氯-1-丙醇 | 616-23-9 | 德国Dr.e | 0.5ml | 1387.00 | 1387.00 | 现货 | ||
| DRE-C10854000 | 噻嗪酮 | 69327-76-0 | 德国Dr.e | 100mg | 1369.00 | 1369.00 | 现货 | ||
| DRE-C13718000 | 氟甲喹 | 42835-25-6 | 德国Dr.e | 250mg | 1369.00 | 1369.00 | 现货 | ||
| DRE-C12972013 | 分散蓝3 | 2475-46-9 | 德国Dr.e | 100mg | 1534.00 | 1534.00 | 现货 | ||
| DRE-C12972030 | 分散蓝106 | 68516-81-4 | 德国Dr.e | 100mg | 1369.00 | 1369.00 | 现货 |
电话
公众号
