农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRE-C15745000 | 奥美普林 | 6981-18-6 | 德国Dr.e | 250mg | 2161.00 | 2161.00 | 现货 | ||
| DRE-C15631019 | 4-壬基酚三聚氧乙烯醚 | 51437-95-7 | 德国Dr.e | 10mg | 6481.00 | 6481.00 | 现货 | ||
| DRE-C14348600 | 碘普罗胺 | 73334-07-3 | 德国Dr.e | 100mg | 6481.00 | 6481.00 | 现货 | ||
| DRE-CA10158000 | 酰胺化物 | 17321-47-0 | 德国Dr.e | 100mg | 2214.00 | 2214.00 | 现货 | ||
| DRE-C16931500 | 塞拉菌素 | 220119-17-5 | 德国Dr.e | 10mg | 6481.00 | 6481.00 | 现货 | ||
| DRE-C16088010 | 甲拌磷砜 D10 | n/a | 德国Dr.e | 10mg | 2214.00 | 2214.00 | 现货 | ||
| DRE-C13133010 | 硫丹硫酸酯 D4 | n/a | 德国Dr.e | 10mg | 2161.00 | 2161.00 | 现货 | ||
| DRE-C11927100 | 胞嘧啶核苷酸 | 63-37-6 | 德国Dr.e | 250mg | 918.00 | 918.00 | 现货 | ||
| DRE-C13229000 | 2-乙氧基苯甲酰胺 | 938-73-8 | 德国Dr.e | 100mg | 936.00 | 936.00 | 现货 | ||
| DRE-C10018700 | 维生素 K4 | 573-20-6 | 德国Dr.e | 100mg | 1387.00 | 1387.00 | 现货 | ||
| DRE-C10045805 | 阿德福韦酯 | 142340-99-6 | 德国Dr.e | 100mg | 1387.00 | 1387.00 | 现货 | ||
| DRE-C10240400 | 氨氯地平 | 88150-42-9 | 德国Dr.e | 100mg | 1369.00 | 1369.00 | 现货 | ||
| DRE-C10541000 | N-十二烷基-N,N-双(2-羟基乙基)苯甲基氯化铵 | 19379-90-9 | 德国Dr.e | 100mg | 1387.00 | 1387.00 | 现货 | ||
| DRE-C11666340 | 西司他丁钠 | 81129-83-1 | 德国Dr.e | 100mg | 1369.00 | 1369.00 | 现货 | ||
| DRE-C11679400 | 氯苯吩嗪 | 2030-63-9 | 德国Dr.e | 100mg | 1387.00 | 1387.00 | 现货 |
电话
公众号
