农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRE-C10535650 | 苄索氯铵 | 121-54-0 | 德国Dr.e | 100mg | 1531.00 | 1531.00 | 现货 | ||
| DRE-C16815200 | 盐酸利托君 | 23239-51-2 | 德国Dr.e | 50mg | 1531.00 | 1531.00 | 现货 | ||
| DRE-C10240000 | 杀草强 | 61-82-5 | 德国Dr.e | 250mg | 1531.00 | 1531.00 | 现货 | ||
| DRE-C11030000 | 丁硫克百威 | 55285-14-8 | 德国Dr.e | 250mg | 1531.00 | 1531.00 | 现货 | ||
| DRE-C11601000 | 甲基毒死蜱 | 5598-13-0 | 德国Dr.e | 250mg | 1531.00 | 1531.00 | 现货 | ||
| DRE-C12630000 | 除虫脲 | 35367-38-5 | 德国Dr.e | 250mg | 1531.00 | 1531.00 | 现货 | ||
| DRE-C14213050 | 组胺二盐酸盐 | 56-92-8 | 德国Dr.e | 250mg | 1531.00 | 1531.00 | 现货 | ||
| DRE-C20002800 | 2,4,4'-三氯联苯 | 7012-37-5 | 德国Dr.e | 10mg | 1531.00 | 1531.00 | 现货 | ||
| DRE-CA12960000 | 敌草快 | 85-00-7 | 德国Dr.e | 250mg | 1531.00 | 1531.00 | 现货 | ||
| DRE-CA17667000 | 脱叶磷 | 78-48-8 | 德国Dr.e | 100mg | 1531.00 | 1531.00 | 现货 | ||
| DRE-C10262600 | 苯胺D5 | 4165-61-1 | 德国Dr.e | 100mg | 1531.00 | 1531.00 | 现货 | ||
| DRE-C14059500 | 氯吡嘧磺隆 | 100784-20-1 | 德国Dr.e | 50mg | 1531.00 | 1531.00 | 现货 | ||
| DRE-C16168010 | 邻苯二甲酸丁苄酯D4 | 93951-88-3 | 德国Dr.e | 10mg | 1531.00 | 1531.00 | 现货 | ||
| DRE-C16545000 | 苄草丹 | 52888-80-9 | 德国Dr.e | 250mg | 1531.00 | 1531.00 | 现货 | ||
| DRE-C16860000 | 罗红霉素 | 80214-83-1 | 德国Dr.e | 100mg | 1531.00 | 1531.00 | 现货 |
电话
公众号
