农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRE-C14020000 | 赤霉酸 | 77-06-5 | 德国Dr.e | 100mg | 954.00 | 954.00 | 现货 | ||
| DRE-C15201000 | 甲硝唑 | 443-48-1 | 德国Dr.e | 250mg | 954.00 | 954.00 | 现货 | ||
| DRE-C16175500 | 邻苯二甲酸二戊酯 | 131-18-0 | 德国Dr.e | 250mg | 954.00 | 954.00 | 现货 | ||
| DRE-C16995100 | 磺胺甲基嘧啶 | 127-79-7 | 德国Dr.e | 250mg | 954.00 | 954.00 | 现货 | ||
| DRE-C16996500 | 磺胺二甲基嘧啶 | 57-68-1 | 德国Dr.e | 250mg | 954.00 | 954.00 | 现货 | ||
| DRE-C16903010 | 硫酸沙丁胺醇 | 51022-70-9 | 德国Dr.e | 100mg | 954.00 | 954.00 | 现货 | ||
| DRE-C16390000 | 霜霉威 | 24579-73-5 | 德国Dr.e | 100mg | 954.00 | 954.00 | 现货 | ||
| DRE-C15310000 | 绿谷隆 | 1746-81-2 | 德国Dr.e | 250mg | 954.00 | 954.00 | 现货 | ||
| DRE-C10726000 | 溴烯杀 | 1715-40-8 | 德国Dr.e | 100mg | 954.00 | 954.00 | 现货 | ||
| DRE-C10028610 | 酸性橙 10 | 1936-15-8 | 德国Dr.e | 250mg | 954.00 | 954.00 | 现货 | ||
| DRE-C10046170 | 己二酸二异壬酯 | 33703-08-1 | 德国Dr.e | 500mg | 954.00 | 954.00 | 现货 | ||
| DRE-C11816000 | 氰霜唑 | 120116-88-3 | 德国Dr.e | 100mg | 954.00 | 954.00 | 现货 | ||
| DRE-C20425200 | 2-氯萘 | 91-58-7 | 德国Dr.e | 100mg | 954.00 | 954.00 | 现货 | ||
| DRE-C11705000 | 肾上腺酮 | 50-22-6 | 德国Dr.e | 100mg | 954.00 | 954.00 | 现货 | ||
| DRE-C11943000 | 2,4-D-异丁基酯(工业级) | 1713-15-1 | 德国Dr.e | 250mg | 954.00 | 954.00 | 现货 |
电话
公众号
