农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRE-C13610200 | 四唑草胺代谢物1 | 98377-35-6 | 德国Dr.e | 10mg | 1099.00 | 1099.00 | 现货 | ||
| DRE-C11870000 | 三环锡 | 13121-70-5 | 德国Dr.e | 250mg | 1081.00 | 1081.00 | 现货 | ||
| DRE-C12300000 | 苯氟磺胺 | 1085-98-9 | 德国Dr.e | 250mg | 1081.00 | 1081.00 | 现货 | ||
| DRE-C17200000 | 四氯硝基苯 | 117-18-0 | 德国Dr.e | 250mg | 1081.00 | 1081.00 | 现货 | ||
| DRE-C11665400 | 胆固醇 | 57-88-5 | 德国Dr.e | 250mg | 1081.00 | 1081.00 | 现货 | ||
| DRE-C16933500 | 氨基脲,盐酸盐 | 563-41-7 | 德国Dr.e | 100mg | 1081.00 | 1081.00 | 现货 | ||
| DRE-C15100000 | 甲基-汞-氯化物 | 115-09-3 | 德国Dr.e | 100mg | 1081.00 | 1081.00 | 现货 | ||
| DRE-C10339000 | 氧环唑 | 60207-31-0 | 德国Dr.e | 100mg | 1081.00 | 1081.00 | 现货 | ||
| DRE-C10470000 | 氟草胺 | 1861-40-1 | 德国Dr.e | 250mg | 1081.00 | 1081.00 | 现货 | ||
| DRE-C10510000 | 灭草松 | 25057-89-0 | 德国Dr.e | 250mg | 1081.00 | 1081.00 | 现货 | ||
| DRE-C10762000 | 溴螨酯 | 18181-80-1 | 德国Dr.e | 250mg | 1081.00 | 1081.00 | 现货 | ||
| DRE-C11693500 | 硫酸抗敌素 | 1264-72-8 | 德国Dr.e | 100mg | 1081.00 | 1081.00 | 现货 | ||
| DRE-C12750000 | 二甲基锡 | 753-73-1 | 德国Dr.e | 250mg | 1210.00 | 1210.00 | 现货 | ||
| DRE-C14635000 | 盐酸林可霉素 | 7179-49-9 | 德国Dr.e | 250mg | 1081.00 | 1081.00 | 现货 | ||
| DRE-C15175000 | 速灭威 | 1129-41-5 | 德国Dr.e | 100mg | 1081.00 | 1081.00 | 现货 |
电话
公众号
