农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRE-C13352500 | N-乙基-N-苯基氨基甲酸乙酯 | 1013-75-8 | 德国Dr.e | 100mg | 1369.00 | 1369.00 | 现货 | ||
| DRE-C15624500 | 三十九烷 | 7194-86-7 | 德国Dr.e | 25mg | 1512.00 | 1512.00 | 现货 | ||
| DRE-C11170000 | 冰片丹 | 2550-75-6 | 德国Dr.e | 250mg | 1369.00 | 1369.00 | 现货 | ||
| DRE-C12625000 | 噻鼠灵 | 104653-34-1 | 德国Dr.e | 10mg | 5671.00 | 5671.00 | 现货 | ||
| DRE-C17453000 | 噻虫嗪 | 153719-23-4 | 德国Dr.e | 100mg | 2107.00 | 2107.00 | 现货 | ||
| DRE-C15724000 | 喹乙醇 | 23696-28-8 | 德国Dr.e | 100mg | 2107.00 | 2107.00 | 现货 | ||
| DRE-C16345600 | L(-)-脯氨酸 | 147-85-3 | 德国Dr.e | 100mg | 2107.00 | 2107.00 | 现货 | ||
| DRE-C16522500 | n-丙基碳酸酯(内标准) | 627-12-3 | 德国Dr.e | 100mg | 2107.00 | 2107.00 | 现货 | ||
| DRE-C16626000 | 稗草丹 | 88678-67-5 | 德国Dr.e | 10mg | 2107.00 | 2107.00 | 现货 | ||
| DRE-C20010600 | PCB 106 | 70424-69-0 | 德国Dr.e | 5mg | 2143.00 | 2143.00 | 现货 | ||
| DRE-C16661500 | Pyriofenone | 688046-61-9 | 德国Dr.e | 10mg | 4266.00 | 4266.00 | 现货 | ||
| DRE-C11749000 | 磷酸甲苯二苯酯 | 26444-49-5 | 德国Dr.e | 250mg | 2107.00 | 2107.00 | 现货 | ||
| DRE-C12645000 | 盐酸地尔硫卓 | 33286-22-5 | 德国Dr.e | 100mg | 2107.00 | 2107.00 | 现货 | ||
| DRE-C14861000 | 氟磺酰草胺 | 53780-34-0 | 德国Dr.e | 25mg | 2107.00 | 2107.00 | 现货 | ||
| DRE-C10047500 | 黄曲霉毒素G2 | 7241-98-7 | 德国Dr.e | 5mg | 21774.00 | 21774.00 | 现货 |
电话
公众号
