农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRE-C13999820 | 染料木苷 | 529-59-9 | 德国Dr.e | 10mg | 3673.00 | 3673.00 | 现货 | ||
| DRE-C14950040 | 甲亚砜甲草胺 BH 479-11 | 1242182-77-9 | 德国Dr.e | 10mg | 3637.00 | 3637.00 | 现货 | ||
| DRE-C16611450 | 吡嘧磺隆 | 98389-04-9 | 德国Dr.e | 10mg | 3709.00 | 3709.00 | 现货 | ||
| DRE-C17621500 | 叔丁基羟基三唑醇 | 72699-18-4 | 德国Dr.e | 5mg | 3709.00 | 3709.00 | 现货 | ||
| DRE-C17842200 | 肟菌酯(游离酸) | 252913-85-2 | 德国Dr.e | 10mg | 3637.00 | 3637.00 | 现货 | ||
| DRE-C16990610 | 磺胺多辛D3 | 1262770-70-6 | 德国Dr.e | 10mg | 3637.00 | 3637.00 | 现货 | ||
| DRE-C10018000 | 乙草胺 | 34256-82-1 | 德国Dr.e | 100mg | 1476.00 | 1476.00 | 现货 | ||
| DRE-C14050000 | 草甘膦 | 1071-83-6 | 德国Dr.e | 250mg | 1476.00 | 1476.00 | 现货 | ||
| DRE-C11880000 | 霜脲氰 | 57966-95-7 | 德国Dr.e | 100mg | 1476.00 | 1476.00 | 现货 | ||
| DRE-C13122000 | β-硫丹 | 33213-65-9 | 德国Dr.e | 100mg | 1664.00 | 1664.00 | 现货 | ||
| DRE-C10331000 | 脱乙基-莠去津 | 6190-65-4 | 德国Dr.e | 250mg | 1476.00 | 1476.00 | 现货 | ||
| DRE-C14190000 | 己唑醇 | 79983-71-4 | 德国Dr.e | 100mg | 1476.00 | 1476.00 | 现货 | ||
| DRE-C16050000 | 稻丰散 | 2597-03-7 | 德国Dr.e | 100mg | 1664.00 | 1664.00 | 现货 | ||
| DRE-C16480000 | 丙环唑 | 60207-90-1 | 德国Dr.e | 250mg | 1476.00 | 1476.00 | 现货 | ||
| DRE-C12860000 | 二氧威 | 6988-21-2 | 德国Dr.e | 100mg | 1476.00 | 1476.00 | 现货 |
电话
公众号
