农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRE-C10166000 | 氨基吖啶盐酸盐一水合物 | 83-07-8 | 德国Dr.e | 10mg | 1621.00 | 1621.00 | 现货 | ||
| DRE-C17235000 | 替诺昔康 | 59804-37-4 | 德国Dr.e | 10mg | 1621.00 | 1621.00 | 现货 | ||
| DRE-C10340510 | 阿扎哌隆 | 1649-18-9 | 德国Dr.e | 50mg | 4536.00 | 4536.00 | 现货 | ||
| DRE-C20565100 | 苯并[b]荧蒽D12 | 93951-98-5 | 德国Dr.e | 10mg | 4536.00 | 4536.00 | 现货 | ||
| DRE-C10339500 | 印楝素 | 11141-17-6 | 德国Dr.e | 5mg | 4536.00 | 4536.00 | 现货 | ||
| DRE-C10516100 | (R,R)-苯妥瓦利卡异丙酯 | 221654-71-3 | 德国Dr.e | 10mg | 4572.00 | 4572.00 | 现货 | ||
| DRE-C10516120 | (R,S)-苯妥瓦利卡异丙酯 | 221654-73-5 | 德国Dr.e | 10mg | 4572.00 | 4572.00 | 现货 | ||
| DRE-C10516150 | (S,S)-苯妥瓦利卡异丙酯 | 221654-72-4 | 德国Dr.e | 10mg | 4572.00 | 4572.00 | 现货 | ||
| DRE-C11044500 | 卡硝唑 | 42116-76-7 | 德国Dr.e | 25mg | 4536.00 | 4536.00 | 现货 | ||
| DRE-C11745000 | 丁香菌酯 | 850881-70-8 | 德国Dr.e | 10mg | 4572.00 | 4572.00 | 现货 | ||
| DRE-C11837010 | 噻草酮-TGSO2 | 119725-81-4 | 德国Dr.e | 10mg | 4536.00 | 4536.00 | 现货 | ||
| DRE-C12820050 | 去甲基呋虫胺 | 168688-99-1 | 德国Dr.e | 10mg | 4536.00 | 4536.00 | 现货 | ||
| DRE-C13849905 | 2-羟基氯氟吡氧乙酸 | 94133-62-7 | 德国Dr.e | 10mg | 4572.00 | 4572.00 | 现货 | ||
| DRE-C13869900 | 氟胺氰菊酯 | 69409-94-5 | 德国Dr.e | 10mg | 4536.00 | 4536.00 | 现货 | ||
| DRE-C14231558 | 2-(1-羟乙基)-6-甲基苯胺 | 196611-19-5 | 德国Dr.e | 10mg | 4572.00 | 4572.00 | 现货 |
电话
公众号
