农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRE-C11678100 | 丁酸氯倍他松 | 25122-57-0 | 德国Dr.e | 100mg | 1692.00 | 1692.00 | 现货 | ||
| DRE-C11601500 | 福司吡酯 | 5598-52-7 | 德国Dr.e | 25mg | 1657.00 | 1657.00 | 现货 | ||
| DRE-C15020503 | 灭虫威-苯酚-砜 | 14763-62-3 | 德国Dr.e | 25mg | 1674.00 | 1674.00 | 现货 | ||
| DRE-C17669050 | 三卡因 | 886-86-2 | 德国Dr.e | 100mg | 1657.00 | 1657.00 | 现货 | ||
| DRE-C16179120 | 邻苯二甲酸正戊异戊酯 | 776297-69-9 | 德国Dr.e | 100mg | 6733.00 | 6733.00 | 现货 | ||
| DRE-C16974700 | 杂色曲霉毒素 | 10048-13-2 | 德国Dr.e | 5mg | 9130.00 | 9130.00 | 现货 | ||
| DRE-C15506000 | 新红 | 220658-76-4 | 德国Dr.e | 100mg | 2723.00 | 2723.00 | 现货 | ||
| DRE-C13658000 | 氟罗沙星 | 79660-72-3 | 德国Dr.e | 100mg | 2413.00 | 2413.00 | 现货 | ||
| DRE-C11640000 | 氯硫磷 | 500-28-7 | 德国Dr.e | 25mg | 2413.00 | 2413.00 | 现货 | ||
| DRE-C14920500 | 精甲霜灵 | 70630-17-0 | 德国Dr.e | 100mg | 2413.00 | 2413.00 | 现货 | ||
| DRE-C11064450 | 头孢西丁钠 | 33564-30-6 | 德国Dr.e | 250mg | 2466.00 | 2466.00 | 现货 | ||
| DRE-C14860300 | 吡唑解草酸 | 135591-00-3 | 德国Dr.e | 10mg | 2413.00 | 2413.00 | 现货 | ||
| DRE-C15810000 | 羟基保泰松 | 129-20-4 | 德国Dr.e | 25mg | 2413.00 | 2413.00 | 现货 | ||
| DRE-C16250800 | 抗蚜威脱甲基 | 40778-16-3 | 德国Dr.e | 10mg | 2413.00 | 2413.00 | 现货 | ||
| DRE-C20016300 | PCB 163 | 74472-44-9 | 德国Dr.e | 10mg | 2413.00 | 2413.00 | 现货 |
电话
公众号
