农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRE-GA09010326IO | 芳氯1254 | 11097-69-1 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 异辛烷 | 248.00 | 248.00 | 现货 | ||
| DRE-GA09010325IO | 芳氯1242 | 53469-21-9 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 异辛烷 | 248.00 | 248.00 | 现货 | ||
| DRE-GA09010327IO | 芳氯1262 | 37324-23-5 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 异辛烷 | 252.00 | 252.00 | 现货 | ||
| DRE-GA09010323IO | 芳氯1232 | 11141-16-5 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 异辛烷 | 248.00 | 248.00 | 现货 | ||
| DRE-GA09010375ME | 1-正丁醇 | 71-36-3 | 德国Dr.e | 1ml 500 µg/mL 甲醇 | 393.00 | 393.00 | 现货 | ||
| DRE-GA09010378ME | 乙二醇甲醚 | 109-86-4 | 德国Dr.e | 1ml 500 µg/mL 甲醇 | 389.00 | 389.00 | 现货 | ||
| DRE-GA09010379ME | 叔丁基-4-羟基苯甲醚 | 25013-16-5 | 德国Dr.e | 1ml 500 µg/mL 甲醇 | 396.00 | 396.00 | 现货 | ||
| DRE-GA09011038ME | 双-(2-氯乙氧基)醚 | 111-44-4 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 甲醇 | 389.00 | 389.00 | 现货 | ||
| DRE-GA09011039ME | 双-(2-氯乙氧基)醚 | 111-44-4 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 甲醇 | 393.00 | 393.00 | 现货 | ||
| DRE-GA09011503ME | 桉叶油 | 470-82-6 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 甲醇 | 393.00 | 393.00 | 现货 | ||
| DRE-GA09011023ME | 丙烯腈 | 107-13-1 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 甲醇 | 389.00 | 389.00 | 现货 | ||
| DRE-GA09011118AC | 芘 D10 | 1718-52-1 | 德国Dr.e | 1ml 500 µg/mL 丙酮 | 332.00 | 332.00 | 现货 | ||
| DRE-GA09011131MB | 磷酸三苯酯 | 115-86-6 | 德国Dr.e | 1ml 500 µg/mL 甲基叔丁基醚 | 332.00 | 332.00 | 现货 | ||
| DRE-GA09010437TR | 芳氯1242 | 53469-21-9 | 德国Dr.e | 1ml 500 µg/g 绝缘油 | 492.00 | 492.00 | 现货 | ||
| DRE-GA09010447TR | 芳氯1254 | 11097-69-1 | 德国Dr.e | 1ml 500 µg/g 绝缘油 | 492.00 | 492.00 | 现货 |
电话
公众号
