农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRE-XA10010000AL | 乙酰甲胺磷 | 30560-19-1 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 乙腈 | 441.00 | 441.00 | 现货 | ||
| DRE-XA10720500ME | 溴氯二氟甲烷 | 353-59-3 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 甲醇 | 441.00 | 441.00 | 现货 | ||
| DRE-XA10960000AL | 克菌丹 | 133-06-2 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 乙腈 | 441.00 | 441.00 | 现货 | ||
| DRE-XA10980000CY | 甲萘威 | 63-25-2 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 环己烷 | 441.00 | 441.00 | 现货 | ||
| DRE-XA11010000ME | 克百威 | 1563-66-2 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 甲醇 | 462.00 | 462.00 | 现货 | ||
| DRE-XA11290000AL | 毒虫畏 | 470-90-6 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 乙腈 | 462.00 | 462.00 | 现货 | ||
| DRE-XA11290000CY | 毒虫畏 | 470-90-6 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 环己烷 | 462.00 | 462.00 | 现货 | ||
| DRE-XA11510000CY | 百菌清 | 1897-45-6 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 环己烷 | 441.00 | 441.00 | 现货 | ||
| DRE-XA12570000CY | 三氯杀螨醇 | 115-32-2 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 环己烷 | 441.00 | 441.00 | 现货 | ||
| DRE-XA12609000CY | 苯醚甲环唑 | 119446-68-3 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 环己烷 | 441.00 | 441.00 | 现货 | ||
| DRE-XA12700000AC | 乐果 | 60-51-5 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 丙酮 | 441.00 | 441.00 | 现货 | ||
| DRE-XA12700000AL | 乐果 | 60-51-5 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 乙腈 | 441.00 | 441.00 | 现货 | ||
| DRE-XA13300000CY | 灭线磷 | 13194-48-4 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 环己烷 | 446.00 | 446.00 | 现货 | ||
| DRE-XA13430000CY | 氯苯嘧啶醇 | 60168-88-9 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 环己烷 | 446.00 | 446.00 | 现货 | ||
| DRE-XA13890000CY | 灭菌丹 | 133-07-3 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 环己烷 | 441.00 | 441.00 | 现货 |
电话
公众号
