农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRE-L20005500IO | PCB 55 | 74338-24-2 | 德国Dr.e | 10ml 10 µg/mL 异辛烷 | 290.00 | 290.00 | 现货 | ||
| DRE-L20006100IO | PCB 61 | 33284-53-6 | 德国Dr.e | 10ml 10 µg/mL 异辛烷 | 293.00 | 293.00 | 现货 | ||
| DRE-L20006800IO | PCB 68 | 73575-52-7 | 德国Dr.e | 10ml 10 µg/mL 异辛烷 | 288.00 | 288.00 | 现货 | ||
| DRE-L20006900IO | PCB 69 | 60233-24-1 | 德国Dr.e | 10ml 10 µg/mL 异辛烷 | 288.00 | 288.00 | 现货 | ||
| DRE-L20008900IO | PCB 89 | 73575-57-2 | 德国Dr.e | 10ml 10 µg/mL 异辛烷 | 290.00 | 290.00 | 现货 | ||
| DRE-L20009000IO | PCB 90 | 68194-07-0 | 德国Dr.e | 10ml 10 µg/mL 异辛烷 | 290.00 | 290.00 | 现货 | ||
| DRE-L20010600IO | PCB 106 | 70424-69-0 | 德国Dr.e | 10ml 10 µg/mL 异辛烷 | 290.00 | 290.00 | 现货 | ||
| DRE-L20011300IO | PCB 113 | 68194-10-5 | 德国Dr.e | 10ml 10 µg/mL 异辛烷 | 290.00 | 290.00 | 现货 | ||
| DRE-L20012100IO | PCB 121 | 56558-18-0 | 德国Dr.e | 10ml 10 µg/mL 异辛烷 | 288.00 | 288.00 | 现货 | ||
| DRE-L20012500IO | PCB 125 | 74472-39-2 | 德国Dr.e | 10ml 10 µg/mL 异辛烷 | 290.00 | 290.00 | 现货 | ||
| DRE-L20013700IO | PCB 137 | 35694-06-5 | 德国Dr.e | 10ml 10 µg/mL 异辛烷 | 290.00 | 290.00 | 现货 | ||
| DRE-L20014500IO | PCB145 | 74472-40-5 | 德国Dr.e | 10ml 10 µg/mL 异辛烷 | 290.00 | 290.00 | 现货 | ||
| DRE-L20016400IO | PCB 164 | 74472-45-0 | 德国Dr.e | 10ml 10 µg/mL 异辛烷 | 288.00 | 288.00 | 现货 | ||
| DRE-L20016600IO | PCB 166 | 41411-63-6 | 德国Dr.e | 10ml 10 µg/mL 异辛烷 | 288.00 | 288.00 | 现货 | ||
| DRE-L20017100IO | PCB 171 | 52663-71-5 | 德国Dr.e | 10ml 10 µg/mL 异辛烷 | 288.00 | 288.00 | 现货 |
电话
公众号
