农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(定性)玉米-转基因玉米DAS-40278-9 | 转基因玉米DAS-40278-9 | 农业部发展中心 | 2g | 1200.00 | 1200.00 | 现货 | |||
(定性)玉米-转基因玉米Bt11 | 转基因玉米Bt11 | 农业部发展中心 | 2g | 1200.00 | 1200.00 | 现货 | |||
(定性)玉米-转基因玉米Bt176 | 转基因玉米Bt176 | 农业部发展中心 | 2g | 1200.00 | 1200.00 | 现货 | |||
(定性)玉米-转基因玉米MON810 | 转基因玉米MON810 | 农业部发展中心 | 2g | 1200.00 | 1200.00 | 现货 | |||
(定性)玉米-转基因玉米双抗12-5 | 转基因玉米双抗12-5 | 农业部发展中心 | 2g | 1200.00 | 1200.00 | 现货 | |||
(定性)玉米-转基因玉米5307 | 转基因玉米5307 | 农业部发展中心 | 2g | 1200.00 | 1200.00 | 现货 | |||
(定性)玉米-转基因玉米MON87427 | 转基因玉米MON87427 | 农业部发展中心 | 2g | 1200.00 | 1200.00 | 现货 | |||
(定性)玉米-转基因玉米4114 | 转基因玉米4114 | 农业部发展中心 | 2g | 1200.00 | 1200.00 | 现货 | |||
(定性)玉米-转基因玉米C0030.3.5 | 转基因玉米C0030.3.5 | 农业部发展中心 | 2g | 1200.00 | 1200.00 | 现货 | |||
(定性)玉米-转基因玉米C0010.3.7 | 转基因玉米C0010.3.7 | 农业部发展中心 | 2g | 1200.00 | 1200.00 | 现货 | |||
(定性)玉米-转基因玉米Bt506 | 转基因玉米Bt506 | 农业部发展中心 | 2g | 1200.00 | 1200.00 | 现货 | |||
(定性)玉米-转基因玉米C0010.1.1 | 转基因玉米C0010.1.1 | 农业部发展中心 | 2g | 1200.00 | 1200.00 | 现货 | |||
(定性)玉米-转基因玉米CC-2 | 转基因玉米CC-2 | 农业部发展中心 | 2g | 1200.00 | 1200.00 | 现货 | |||
(定性)玉米-转基因玉米G1105E-823C | 转基因玉米G1105E-823C | 农业部发展中心 | 2g | 1200.00 | 1200.00 | 现货 | |||
(定性)玉米-转基因玉米C0010.1.3 | 转基因玉米C0010.1.3 | 农业部发展中心 | 2g | 1200.00 | 1200.00 | 现货 |
电话
公众号