农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(定性)大豆-转基因大豆MON87701 | 转基因大豆MON87701 | 农业部发展中心 | 2g | 1200.00 | 1200.00 | 现货 | |||
(定性)大豆-转基因大豆FG72 | 转基因大豆FG72 | 农业部发展中心 | 2g | 1200.00 | 1200.00 | 现货 | |||
(定性)大豆-转基因大豆SHZD32-1 | 转基因大豆SHZD32-1 | 农业部发展中心 | 2g | 1200.00 | 1200.00 | 现货 | |||
(定性)大豆-转基因大豆DAS-81419-2 | 转基因大豆DAS-81419-2 | 农业部发展中心 | 2g | 1200.00 | 1200.00 | 现货 | |||
(定性)大豆-转基因大豆SYHT0H2 | 转基因大豆SYHT0H2 | 农业部发展中心 | 2g | 1200.00 | 1200.00 | 现货 | |||
(定性)大豆-转基因大豆DAS-444Φ6-6 | 转基因大豆DAS-444Φ6-6 | 农业部发展中心 | 2g | 1200.00 | 1200.00 | 现货 | |||
(定性)大豆-转基因大豆MON87751 | 转基因大豆MON87751 | 农业部发展中心 | 2g | 1200.00 | 1200.00 | 现货 | |||
(定性)大豆-转基因大豆ZH10-6 | 转基因大豆ZH10-6 | 农业部发展中心 | 2g | 1200.00 | 1200.00 | 现货 | |||
(定性)大豆-转基因大豆CV127 | 转基因大豆CV127 | 农业部发展中心 | 2g | 1200.00 | 1200.00 | 现货 | |||
(定性)大豆-转基因大豆DAS-68416-4 | 转基因大豆DAS-68416-4 | 农业部发展中心 | 2g | 1200.00 | 1200.00 | 现货 | |||
(定性)大豆-转基因大豆DBN9004 | 转基因大豆DBN9004 | 农业部发展中心 | 2g | 1200.00 | 1200.00 | 现货 | |||
(定性)大豆-非转基因大豆 | 非转基因大豆 | 农业部发展中心 | 2g | 1200.00 | 1200.00 | 现货 | |||
(定性)棉花-转基因棉花MON1445 | 转基因棉花MON1445 | 农业部发展中心 | 2g | 1200.00 | 1200.00 | 现货 | |||
(定性)棉花-转基因棉花DAS-21023-5 | 转基因棉花DAS-21023-5 | 农业部发展中心 | 2g | 1200.00 | 1200.00 | 现货 | |||
(定性)棉花-转基因棉花DAS-24236-5 | 转基因棉花DAS-24236-5 | 农业部发展中心 | 2g | 1200.00 | 1200.00 | 现货 |
电话
公众号