农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRE-CA11416000 | 1-氯己烷(己基氯) | 544-10-5 | 德国Dr.e | 1ml | 577.00 | 577.00 | 现货 | ||
| DRE-CA16406200 | 2-丙硫醇 | 75-33-2 | 德国Dr.e | 250mg | 577.00 | 577.00 | 现货 | ||
| DRE-C14862000 | α D(+)蜜二糖水合物 | 585-99-9 | 德国Dr.e | 250mg | 559.00 | 559.00 | 现货 | ||
| DRE-C15711030 | 癸二酸二甲酯 | 106-79-6 | 德国Dr.e | 250mg | 559.00 | 559.00 | 现货 | ||
| DRE-C14036950 | 缩水甘油 | 556-52-5 | 德国Dr.e | 1g | 475.00 | 475.00 | 现货 | ||
| DRE-C10015500 | 乙酸 | 64-19-7 | 德国Dr.e | 1ml | 498.00 | 498.00 | 现货 | ||
| DRE-C15977500 | 正戊烷 | 109-66-0 | 德国Dr.e | 5ml | 498.00 | 498.00 | 现货 | ||
| DRE-C13319000 | 乙酸乙酯 | 141-78-6 | 德国Dr.e | 1ml | 498.00 | 498.00 | 现货 | ||
| DRE-C12197600 | 2,4-二氨基甲苯 | 95-80-7 | 德国Dr.e | 250mg | 498.00 | 498.00 | 现货 | ||
| DRE-C14027000 | α-D(+)-吡喃葡萄糖 | 50-99-7 | 德国Dr.e | 250mg | 498.00 | 498.00 | 现货 | ||
| DRE-C17594800 | 邻甲基苯胺 | 95-53-4 | 德国Dr.e | 1mL | 498.00 | 498.00 | 现货 | ||
| DRE-C16972000 | 山梨酸钾 | 24634-61-5 | 德国Dr.e | 250mg | 498.00 | 498.00 | 现货 | ||
| DRE-C17328000 | 四丁基锡 | 1461-25-2 | 德国Dr.e | 250mg | 563.00 | 563.00 | 现货 | ||
| DRE-C21000300 | PBB 3 | 92-66-0 | 德国Dr.e | 50mg | 367.00 | 367.00 | 现货 | ||
| DRE-C12605900 | 二乙二醇单丁醚 | 112-34-5 | 德国Dr.e | 250mg | 370.00 | 370.00 | 现货 |
电话
公众号
