农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRE-C16493400 | 丙酸丁酯 | 590-01-2 | 德国Dr.e | 250mg | 490.00 | 490.00 | 现货 | ||
| DRE-C16608000 | 吡嗪酰胺 | 98-96-4 | 德国Dr.e | 100mg | 494.00 | 494.00 | 现货 | ||
| DRE-C10931000 | 仲丁基苯 | 135-98-8 | 德国Dr.e | 1ml | 490.00 | 490.00 | 现货 | ||
| DRE-C12310000 | 二氯萘醌 | 117-80-6 | 德国Dr.e | 250mg | 490.00 | 490.00 | 现货 | ||
| DRE-C13113000 | 1-二十醇(花生醇) | 629-96-9 | 德国Dr.e | 100mg | 490.00 | 490.00 | 现货 | ||
| DRE-C20000500 | PCB 5 | 16605-91-7 | 德国Dr.e | 50mg | 494.00 | 494.00 | 现货 | ||
| DRE-C10630000 | 联苯 | 92-52-4 | 德国Dr.e | 250mg | 458.00 | 458.00 | 现货 | ||
| DRE-C14590800 | α-D(+)-乳糖单水合物 | 63-42-3 | 德国Dr.e | 250mg | 458.00 | 458.00 | 现货 | ||
| DRE-C12197800 | 2,6-二氨基甲苯 | 823-40-5 | 德国Dr.e | 250mg | 458.00 | 458.00 | 现货 | ||
| DRE-C11824500 | 环己烷 | 110-82-7 | 德国Dr.e | 5ml | 458.00 | 458.00 | 现货 | ||
| DRE-C11520000 | 2-氯甲苯 | 95-49-8 | 德国Dr.e | 500mg | 458.00 | 458.00 | 现货 | ||
| DRE-C12506000 | 3,4-二氯甲苯 | 95-75-0 | 德国Dr.e | 250mg | 458.00 | 458.00 | 现货 | ||
| DRE-C17800810 | 磷酸三邻甲苯酯 | 78-30-8 | 德国Dr.e | 250mg | 458.00 | 458.00 | 现货 | ||
| DRE-C17800830 | 三对甲苯磷酸酯 | 78-32-0 | 德国Dr.e | 100mg | 458.00 | 458.00 | 现货 | ||
| DRE-C20545000 | 苯并(a)蒽 | 56-55-3 | 德国Dr.e | 25mg | 458.00 | 458.00 | 现货 |
电话
公众号
