农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRE-C14863000 | 甲萘醌(维生素K3) | 58-27-5 | 德国Dr.e | 250mg | 793.00 | 793.00 | 现货 | ||
| DRE-C15594400 | 4-硝基苯酚钠水合物 | 824-78-2 | 德国Dr.e | 250mg | 793.00 | 793.00 | 现货 | ||
| DRE-C17923900 | 维生素 D2 | 50-14-6 | 德国Dr.e | 250mg | 793.00 | 793.00 | 现货 | ||
| DRE-C11946000 | 2,4-D-乙醛酸钠水合物 | 7084-86-8 | 德国Dr.e | 250mg | 793.00 | 793.00 | 现货 | ||
| DRE-C16280000 | 三氯杀虫酯 | 21757-82-4 | 德国Dr.e | 25mg | 793.00 | 793.00 | 现货 | ||
| DRE-C17608000 | 维A酸 | 302-79-4 | 德国Dr.e | 250mg | 793.00 | 793.00 | 现货 | ||
| DRE-C17872000 | 磷酸三丙酯 | 513-02-0 | 德国Dr.e | 1g | 793.00 | 793.00 | 现货 | ||
| DRE-C20006100 | PCB 61 | 33284-53-6 | 德国Dr.e | 10mg | 811.00 | 811.00 | 现货 | ||
| DRE-C10046500 | 侧金盏花醇 | 488-81-3 | 德国Dr.e | 100mg | 811.00 | 811.00 | 现货 | ||
| DRE-C10246800 | 4-戊基苯酚 | 14938-35-3 | 德国Dr.e | 100mg | 793.00 | 793.00 | 现货 | ||
| DRE-C10537450 | 苯代三聚氰胺(6-苯基-1,3,5-三嗪-2,4-二胺) | 91-76-9 | 德国Dr.e | 100mg | 793.00 | 793.00 | 现货 | ||
| DRE-C15020200 | 甲巯咪唑 | 60-56-0 | 德国Dr.e | 250mg | 793.00 | 793.00 | 现货 | ||
| DRE-C16710000 | 氯藻胺 | 27541-88-4 | 德国Dr.e | 100mg | 793.00 | 793.00 | 现货 | ||
| DRE-C10572800 | 4-(苄氧基)苯酚 | 103-16-2 | 德国Dr.e | 100mg | 793.00 | 793.00 | 现货 | ||
| DRE-C10736200 | 2-溴苯酚 | 95-56-7 | 德国Dr.e | 250mg | 753.00 | 753.00 | 现货 |
电话
公众号
