农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRE-CA13112560 | (11Z,14Z)-11,14-二十碳二烯酸甲酯 | 61012-46-2 | 德国Dr.e | 100mg | 1603.00 | 1603.00 | 现货 | ||
| DRE-C15780100 | 杀线威 D3 | n/a | 德国Dr.e | 10mg | 3762.00 | 3762.00 | 现货 | ||
| DRE-C15990201 | 反式苄氯菊酯D6 | 82523-59-9 | 德国Dr.e | 10mg | 3798.00 | 3798.00 | 现货 | ||
| DRE-C13662110 | 氟啶虫酰胺羧酸 | 207502-65-6 | 德国Dr.e | 25mg | 1603.00 | 1603.00 | 现货 | ||
| DRE-C16174410 | 邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯-D4 | 1398065-54-7 | 德国Dr.e | 10mg | 1603.00 | 1603.00 | 现货 | ||
| DRE-C16174500 | 邻苯二甲酸二异癸酯 | 89-16-7 | 德国Dr.e | 100mg | 1603.00 | 1603.00 | 现货 | ||
| DRE-C10047600 | 阿福拉纳 | 1093861-60-9 | 德国Dr.e | 10mg | 1603.00 | 1603.00 | 现货 | ||
| DRE-C13806000 | 氟雷拉纳 | 864731-61-3 | 德国Dr.e | 25mg | 1603.00 | 1603.00 | 现货 | ||
| DRE-C17892000 | 三辛基氯化锡 | 2587-76-0 | 德国Dr.e | 25mg | 2657.00 | 2657.00 | 现货 | ||
| DRE-C15986880 | 全氟庚基磺酸 | 375-92-8 | 德国Dr.e | 50mg | 2657.00 | 2657.00 | 现货 | ||
| DRE-C13179400 | 表睾酮 | 481-30-1 | 德国Dr.e | 10mg | 972.00 | 972.00 | 现货 | ||
| DRE-C15730000 | 氧乐果 | 1113-02-6 | 德国Dr.e | 100mg | 1081.00 | 1081.00 | 现货 | ||
| DRE-C13480000 | 杀螟硫磷 | 122-14-5 | 德国Dr.e | 250mg | 972.00 | 972.00 | 现货 | ||
| DRE-C14370000 | 异菌脲 | 36734-19-7 | 德国Dr.e | 100mg | 972.00 | 972.00 | 现货 | ||
| DRE-C17844400 | 三氟乙酸 | 76-05-1 | 德国Dr.e | 1ml | 972.00 | 972.00 | 现货 |
电话
公众号
