农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRE-C10028812 | 酸性红44 | 2766-77-0 | 德国Dr.e | 25mg | 901.00 | 901.00 | 现货 | ||
| DRE-C10207400 | 2-氨基-3-硝基甲苯(2-甲基-6-硝基苯胺) | 570-24-1 | 德国Dr.e | 250mg | 918.00 | 918.00 | 现货 | ||
| DRE-C12906000 | 二苯甲醇 | 91-01-0 | 德国Dr.e | 250mg | 901.00 | 901.00 | 现货 | ||
| DRE-C16973700 | 反式角鲨烯 | 111-02-4 | 德国Dr.e | 250mg | 918.00 | 918.00 | 现货 | ||
| DRE-C20001400 | PCB 14 | 34883-41-5 | 德国Dr.e | 50mg | 918.00 | 918.00 | 现货 | ||
| DRE-C17949520 | 吡啶甲酸锌 | 17949-65-4 | 德国Dr.e | 100mg | 918.00 | 918.00 | 现货 | ||
| DRE-C21002900 | PBB 29 | 115245-07-3 | 德国Dr.e | 10mg | 901.00 | 901.00 | 现货 | ||
| DRE-C20580000 | 苯并(k)荧蒽 | 207-08-9 | 德国Dr.e | 10mg | 1015.00 | 1015.00 | 现货 | ||
| DRE-C10060000 | 甲草胺 | 15972-60-8 | 德国Dr.e | 250mg | 901.00 | 901.00 | 现货 | ||
| DRE-C11069000 | 盐酸西替利嗪 | 83881-52-1 | 德国Dr.e | 50mg | 901.00 | 901.00 | 现货 | ||
| DRE-C10980100 | 甲萘威D7 | 362049-56-7 | 德国Dr.e | 50mg | 10406.00 | 10406.00 | 现货 | ||
| DRE-C16806500 | 雷米普利 | 87333-19-5 | 德国Dr.e | 100mg | 1674.00 | 1674.00 | 现货 | ||
| DRE-C16901600 | 苯嘧磺草胺 | 372137-35-4 | 德国Dr.e | 100mg | 3835.00 | 3835.00 | 现货 | ||
| DRE-C14102000 | 内环氧七氯 | 28044-83-9 | 德国Dr.e | 10mg | 1674.00 | 1674.00 | 现货 | ||
| DRE-CA16089000 | 甲拌磷亚砜 | 2588-03-6 | 德国Dr.e | 100mg | 1674.00 | 1674.00 | 现货 |
电话
公众号
