农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRE-A16089000AC-100 | 甲拌磷亚砜 | 2588-03-6 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 丙酮 | 1135.00 | 1135.00 | 现货 | ||
| DRE-A15020000AC-100 | 杀扑磷 | 950-37-8 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 丙酮 | 1134.00 | 1134.00 | 现货 | ||
| DRE-A13797900AL-100 | 氟泼尼龙 | 53-34-9 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 乙腈 | 1998.00 | 1998.00 | 现货 | ||
| DRE-A14424900AL-100 | 异氟泼尼松 | 338-95-4 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 乙腈 | 3366.00 | 3366.00 | 现货 | ||
| DRE-A17025500AL-100 | 舒林酸 | 38194-50-2 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 乙腈 | 1098.00 | 1098.00 | 现货 | ||
| DRE-A16974900WA-100 | 链霉素 | 3810-74-0 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 水 | 846.00 | 846.00 | 现货 | ||
| DRE-A16495000ME-1000 | 异丙草胺 | 86763-47-5 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 甲醇 | 180.00 | 180.00 | 现货 | ||
| DRE-A12820000ME-1000 | 呋虫胺 | 165252-70-0 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 甲醇 | 180.00 | 180.00 | 现货 | ||
| DRE-A16088000ME-100 | 甲拌磷砜 | 2588-04-7 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 甲醇 | 100.00 | 100.00 | 现货 | ||
| DRE-A16700000ME-100 | 喹硫磷 | 13593-03-8 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 甲醇 | 60.00 | 60.00 | 现货 | ||
| DRE-A12170400ME-100 | 地塞米松 | 50-02-2 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 甲醇 | 114.00 | 114.00 | 现货 | ||
| DRE-A16971353ME-100 | 容积黄34 | 2465-27-2 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 甲醇 | 100.00 | 100.00 | 现货 | ||
| DRE-A16903000ME-100 | 沙丁胺醇 | 18559-94-9 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 甲醇 | 442.00 | 442.00 | 现货 | ||
| DRE-A12177000ME-100 | 丁醚脲 | 80060-09-9 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 甲醇 | 100.00 | 100.00 | 现货 | ||
| DRE-A12082000HE-1000 | 4,4'-滴滴涕 | 50-29-3 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 正己烷 | 180.00 | 180.00 | 现货 |
电话
公众号
