农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRE-GS09000238TN-SS | Oregon 残余溶剂混标, 1000 µg/mL 溶于三醋酸甘油酯 | 多组分 | 德国Dr.e | 5x1ml 1000 µg/mL 三乙酸甘油酯 | 10981.00 | 10981.00 | 现货 | ||
| DRE-SY09000024SP | EPA8270碱/中性替代物混标 | 多组分 | 德国Dr.e | 5x5ml 1000 µg/mL 苯/二氯甲烷/乙腈 | 37101.00 | 37101.00 | 现货 | ||
| DRE-XA09000004AD | EPA8270 LCS混标 | 多组分 | 德国Dr.e | 25ml 100 µg/mL 丙酮/二氯甲烷 | 6625.00 | 6625.00 | 现货 | ||
| DRE-LA20034100IO | PCB混标41 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 10 µg/mL 异辛烷 | 2268.00 | 2268.00 | 现货 | ||
| DRE-L20950020AL | PAH混标20 | 多组分 | 德国Dr.e | 10ml 10 µg/mL 乙腈 | 2268.00 | 2268.00 | 现货 | ||
| DRE-GA09000635HE | 萜烯混标 2, 2500 µg/mL 溶于乙烷 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 2500 µg/mL 正己烷 | 2232.00 | 2232.00 | 现货 | ||
| DRE-ZS22102105HP | 氯化石蜡C10-C12混标5 | 多组分 | 德国Dr.e | 3x1ml 1-2 µg/mL 正庚烷 | 22941.00 | 22941.00 | 现货 | ||
| DRE-ZS22102106HP | 氯化石蜡C10-C13混标6 | 多组分 | 德国Dr.e | 3x1ml 0.1-3 µg/mL 正庚烷 | 22941.00 | 22941.00 | 现货 | ||
| DRE-ZS22102107HP | 氯化石蜡C10-C13混标7 | 多组分 | 德国Dr.e | 3x1ml 0.28-6 µg/mL 正庚烷 | 22941.00 | 22941.00 | 现货 | ||
| DRE-YA05490100WA | 敌草快和百草枯混标1 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 水 | 865.00 | 865.00 | 现货 | ||
| DRE-GA09000462ME | VOA Solvent Mixture 1,000 µg/mL in Methanol | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 甲醇 | 865.00 | 865.00 | 现货 | ||
| DRE-GA09000760 | EPA 418.1校准油混标 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml | 865.00 | 865.00 | 现货 | ||
| DRE-L20950009AL | PAH混标9 | 多组分 | 德国Dr.e | 10ml 10 µg/mL 乙腈 | 3798.00 | 3798.00 | 现货 | ||
| DRE-LA18000101AL | 农残混标101 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 50 µg/mL 乙腈 | 3798.00 | 3798.00 | 现货 | ||
| DRE-YA18000095EA | 农残混标95 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 乙酸乙酯 | 3798.00 | 3798.00 | 现货 |
电话
公众号
