农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRE-GA09000534DI | 18种多环芳烃混标/ZEK 01.4-08/GB 36246-2018 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 二氯甲烷 | 1657.00 | 1657.00 | 现货 | ||
| DRE-A50000145AL | 2020中国药典33种农残 (不同浓度) | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 40-100 µg/mL 乙腈 | 3187.00 | 3187.00 | 现货 | ||
| DRE-GA09000591ME | 7种有机磷农药混标/GB 3838-2002 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 甲醇 | 936.00 | 936.00 | 现货 | ||
| DRE-GA09000554ME | 8种苯系物混标/HJ 583-2010/HJ 686-2014/GB/T 39298-2020 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 甲醇 | 559.00 | 559.00 | 现货 | ||
| DRE-A50000168ME | 8种抗生素类混标/GB 31660.2-2019 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 30-100 µg/mL 甲醇 | 2071.00 | 2071.00 | 现货 | ||
| DRE-GA09000590AL | 23种磺胺类混标/GB/T 21316-2007 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 乙腈 | 3474.00 | 3474.00 | 现货 | ||
| DRE-A50000127ME | 22种VOC混标/HJ 734-2014 | 多组分 | 德国Dr.e | 1mL 2000 µg/mL 甲醇 | 2665.00 | 2665.00 | 现货 | ||
| DRE-A50000118ME | 2种替代物混标/HJ 713-2014/HJ 714-2014/HJ 735-2015/HJ 736-2015 (1,2-二氯苯-D4、二氯甲烷-D2) | 多组分 | 德国Dr.e | 1mL 2000 µg/mL 甲醇 | 1458.00 | 1458.00 | 现货 | ||
| DRE-A50000096ME | 11种β-受体激动剂混标/GB/T 22286-2008 | 多组分 | 德国Dr.e | 1.5ml 100 µg/mL 甲醇 | 2196.00 | 2196.00 | 现货 | ||
| DRE-GA09000548MB | 10种卤乙酸混标/HJ 758-2015 (多一种茅草枯) | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 20-200 µg/mL 叔丁基甲醚 | 936.00 | 936.00 | 现货 | ||
| DRE-A50000157HE | 7种邻苯二甲酸酯混标/HJ 867-2017/HJ 868-2017/YC/T 333-2010 | 多组分 | 德国Dr.e | 1mL 5000 µg/mL 正己烷 | 1242.00 | 1242.00 | 现货 | ||
| DRE-A13203490AL-100 | 红霉素(A,B,C异构体混合物) | 114-07-8 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 乙腈 | 203.00 | 203.00 | 现货 | ||
| DRE-GA09000546HE | 10种硝基苯混标/GB 3838-2002 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 100-1000 µg/mL 正己烷 | 1549.00 | 1549.00 | 现货 | ||
| DRE-A50000133TO | 19种苯胺类混标/HJ 822-2017 | 多组分 | 德国Dr.e | 1mL 1000 µg/mL 甲苯 | 1188.00 | 1188.00 | 现货 | ||
| DRE-GA09000583HE | 18种PCB混标/HJ 715-2014/HJ 743-2015/HJ 891-2017/HJ 922-2017 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 正己烷 | 3294.00 | 3294.00 | 现货 |
电话
公众号
