全部分类
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRE-A50000573ME | 17种有机磷农药混标 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 甲醇 | 5365.00 | 5365.00 | 现货 | ||
| DRE-A50000579AC | 2种内标物混标(倍硫磷 D6,莠去津 D5) | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 50 µg/mL 丙酮 | 5851.00 | 5851.00 | 现货 | ||
| DRE-A50000580AH | 34种农药混标 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 400 µg/mL 丙酮/正己烷 | 2683.00 | 2683.00 | 现货 | ||
| DRE-A50000582ME | 14种VOC混标 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 2000 µg/mL 甲醇 | 3097.00 | 3097.00 | 现货 | ||
| DRE-A50000586DI | 28种正构烷烃(C5-C32)混标/GMW-15634 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 二氯甲烷 | 4609.00 | 4609.00 | 现货 | ||
| DRE-A50000589ME | 12种VOC混标 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 甲醇 | 1279.00 | 1279.00 | 现货 | ||
| DRE-A50000591HE | 7种PCB混标(18,28,52,101,138,153,180) | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 10 µg/mL 正己烷 | 2034.00 | 2034.00 | 现货 | ||
| DRE-A50000592AL | 赭曲霉毒素A和B混标 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 10 µg/mL 乙腈 | 4536.00 | 4536.00 | 现货 | ||
| DRE-A50000596AC | 7种氨基甲酸酯农药混标 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 丙酮 | 2179.00 | 2179.00 | 现货 | ||
| DRE-A50000597EA | 12种有机磷农药混标/2015中国药典 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 乙酸乙酯 | 3907.00 | 3907.00 | 现货 | ||
| DRE-A50000602DI | 36种有机物混标/EPA 8270 附录四 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 二氯甲烷 | 1837.00 | 1837.00 | 现货 | ||
| DRE-A50000604ME | 乙二胺和异丙醇混标 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 甲醇 | 918.00 | 918.00 | 现货 | ||
| DRE-A50000616TH | 14种有机氯农药混标/EPA 8080A/8081 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 200 µg/mL 正己烷/甲苯=1:1 | 2701.00 | 2701.00 | 现货 | ||
| DRE-A50000617ME | 19种VOC混标 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 甲醇 | 1855.00 | 1855.00 | 现货 | ||
| DRE-A50000618ME | 7种VOC混标/EPA 8260 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 甲醇 | 936.00 | 936.00 | 现货 |
电话
公众号
