农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRE-C10242500-100MG | 阿莫西林三水合物 | 61336-70-7 | 德国Dr.e | 100mg | 738.00 | 738.00 | 现货 | ||
| DRE-C10266000-100MG | 2-邻甲氧基苯胺(2-邻氨基苯甲醚) | 90-04-0 | 德国Dr.e | 100mg | 394.00 | 394.00 | 现货 | ||
| DRE-C10293000-100MG | 硫酸安普霉素 | 65710-07-8 | 德国Dr.e | 100mg | 290.00 | 290.00 | 现货 | ||
| DRE-C10303000-100MG | 维生素C | 50-81-7 | 德国Dr.e | 100mg | 371.00 | 371.00 | 现货 | ||
| DRE-C10330000-100MG | 莠去津 | 1912-24-9 | 德国Dr.e | 100mg | 720.00 | 720.00 | 现货 | ||
| DRE-C10510000-100MG | 灭草松 | 25057-89-0 | 德国Dr.e | 100mg | 666.00 | 666.00 | 现货 | ||
| DRE-C10537000-100MG | 1,4-苯醌 | 106-51-4 | 德国Dr.e | 100mg | 315.00 | 315.00 | 现货 | ||
| DRE-C10630000-100MG | 联苯 | 92-52-4 | 德国Dr.e | 100mg | 277.00 | 277.00 | 现货 | ||
| DRE-C10648000-100MG | 双-(4-氨基苯基)甲烷 | 101-77-9 | 德国Dr.e | 100mg | 720.00 | 720.00 | 现货 | ||
| DRE-C10762000-100MG | 溴螨酯 | 18181-80-1 | 德国Dr.e | 100mg | 666.00 | 666.00 | 现货 | ||
| DRE-C10810000-100MG | 溴硝醇 | 52-51-7 | 德国Dr.e | 100mg | 255.00 | 255.00 | 现货 | ||
| DRE-C10980000-100MG | 甲萘威 | 63-25-2 | 德国Dr.e | 100mg | 720.00 | 720.00 | 现货 | ||
| DRE-C10990000-100MG | 多菌灵 | 10605-21-7 | 德国Dr.e | 100mg | 666.00 | 666.00 | 现货 | ||
| DRE-C11064000-100MG | 头孢氨苄一水合物 | 23325-78-2 | 德国Dr.e | 100mg | 1170.00 | 1170.00 | 现货 | ||
| DRE-C11064065 | 头孢噻吩 | 153-61-7 | 德国Dr.e | 250mg | 972.00 | 972.00 | 现货 |
电话
公众号
