农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYHD005242 | 丰索磷 标准溶液 | 115-90-2 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100ug/ml≥1ml甲醇 | 80.00 | 80.00 | 现货 | ||
NYHD005260 | 异恶草酮 标准溶液 | 81777-89-1 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100ug/ml≥1ml甲醇 | 80.00 | 80.00 | 现货 | ||
NYHD005286 | 高效氯氰菊酯 标准溶液 | 65731-84-2 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100μg/mL ≥1ml 正己烷 | 80.00 | 80.00 | 现货 | ||
NYHD005287 | 微囊藻毒素LR 标准溶液 | 101043-37-2 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 20ug/ml≥1ml甲醇 | 600.00 | 600.00 | 现货 | ||
NYHD005308 | 虱螨脲 标准溶液 | 103055-07-8 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100μg/mL ≥1ml 正己烷 | 150.00 | 150.00 | 现货 | ||
NYHD005311 | 喹螨醚 标准溶液 | 120928-09-8 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100ug/ml≥1ml甲醇 | 150.00 | 150.00 | 现货 | ||
NYHD005313 | 戊菌唑 标准溶液 | 66246-88-6 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100μg/mL ≥1ml 正己烷 | 150.00 | 150.00 | 现货 | ||
NYHD005320 | 烯草酮 标准溶液 | 99129-21-2 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100ug/ml≥1ml甲醇 | 150.00 | 150.00 | 现货 | ||
NYHD005322 | 微囊藻毒素RR 标准溶液 | 111755-37-4 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 20ug/ml≥1ml甲醇 | 500.00 | 500.00 | 现货 | ||
NYHD005333 | 氟吗啉 标准溶液 | 211867-47-9 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100ug/ml≥1ml甲醇 | 150.00 | 150.00 | 现货 | ||
NYHD005339 | 赤霉素 标准溶液 | 77-06-5 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100ug/ml≥1ml甲醇 | 150.00 | 150.00 | 现货 | ||
NYHD005417 | 噻呋酰胺 标准溶液 | 130000-40-7 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100ug/ml≥1ml甲醇 | 200.00 | 200.00 | 现货 | ||
NYHD005354 | 氨甲基磷酸 标准溶液 | 1066-51-9 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100ug/ml≥1ml水 | 150.00 | 150.00 | 现货 | ||
NYHD005358 | 甲氧苄啶 标准溶液 | 738-70-5 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100ug/ml,≥1ml 于甲醇 | 150.00 | 150.00 | 现货 | ||
NYHD005384 | 苯线磷砜 标准溶液 | 31972-44-8 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100μg/mL ≥1ml Acetone | 150.00 | 150.00 | 现货 |
电话
公众号