农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QC-FD-032 | 生活饮用水中耐热大肠菌群 | 检科院 | 真空西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
| QC-FD-033 | 生活饮用水中大肠埃希氏菌 | 检科院 | 真空西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
| QC-FD-034 | 生活饮用水中菌落总数 | 检科院 | 真空西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
| QC-FD-035 | 生活饮用水中总大肠菌群 | 检科院 | 真空西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
| QC-FD-036 | 矿泉水中大肠菌群 | 检科院 | 真空西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
| QC-FD-037 | 化妆品中菌落总数 | 检科院 | 真空西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
| QC-FD-038 | 化妆品中霉菌和酵母菌计数 | 检科院 | 真空西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
| QC-FD-039 | 大肠埃希菌(阳性)非无菌药品 | 检科院 | 真空西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
| QC-FD-040 | 耐胆盐革兰阴性菌(阳性)非无菌药品 | 检科院 | 真空西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
| QC-FD-041 | 沙门菌(阳性)非无菌药品 | 检科院 | ${foreach(model in list.list)} | ||||||
| ${get_article_field(model.channelid, model.id, "GoodsNo")} | ${model.title} | ${get_article_field(model.channelid, model.id, "CAS")} | ${get_category_title(model.categoryid,"")} | ${get_article_field(model.channelid, model.id, "TypeName")} | ${get_article_field(model.channelid, model.id, "MarketPrice")} | ${get_article_field(model.channelid, model.id, "SellPrice")} | 现货 |
电话
公众号
