农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(定性)苜蓿-转基因苜蓿J163 | 转基因苜蓿J163 | 农业部发展中心 | 2g | 1200.00 | 1200.00 | 现货 | |||
(定性)苜蓿-转基因苜蓿J101 | 转基因苜蓿J101 | 农业部发展中心 | 2g | 1200.00 | 1200.00 | 现货 | |||
(定性)苜蓿-转基因苜蓿KK179 | 转基因苜蓿KK179 | 农业部发展中心 | 2g | 1200.00 | 1200.00 | 现货 | |||
DP305423(DP-305423-1) | (转基因大豆)DP305423(DP-305423-1) | 中国质检院(原中国检科院)植检所 | 200uL | 1200.00 | 1000.00 | 现货 | |||
DP356043(DP-356043-5) | (转基因大豆)DP356043(DP-356043-5) | 中国质检院(原中国检科院)植检所 | 200uL | 1200.00 | 1000.00 | 现货 | |||
A2704-12 | (转基因大豆)A2704-12 | 中国质检院(原中国检科院)植检所 | 200uL | 1200.00 | 1000.00 | 现货 | |||
A5547-127 | (转基因大豆)A5547-127 | 中国质检院(原中国检科院)植检所 | 200uL | 1200.00 | 1000.00 | 现货 | |||
CV127 | (转基因大豆)CV127 | 中国质检院(原中国检科院)植检所 | 200uL | 1200.00 | 1000.00 | 现货 | |||
DAS-44406-6 | (转基因大豆)DAS-44406-6 | 中国质检院(原中国检科院)植检所 | 200uL | 1200.00 | 1000.00 | 现货 | |||
DAS-68416-4 | (转基因大豆)DAS-68416-4 | 中国质检院(原中国检科院)植检所 | 200uL | 1200.00 | 1000.00 | 现货 | |||
DAS-81419-2 | (转基因大豆)DAS-81419-2 | 中国质检院(原中国检科院)植检所 | 200uL | 1200.00 | 1000.00 | 现货 | |||
DBN9004(DBN-09004-6) | (转基因大豆)DBN9004(DBN-09004-6) | 中国质检院(原中国检科院)植检所 | 200uL | 1800.00 | 1500.00 | 现货 | |||
DBN8002(DBN-08002-3) | (转基因大豆)DBN8002(DBN-08002-3) | 中国质检院(原中国检科院)植检所 | 200uL | 1800.00 | 1500.00 | 现货 | |||
FG72 | (转基因大豆)FG72 | 中国质检院(原中国检科院)植检所 | 200uL | 1200.00 | 1000.00 | 现货 | |||
GMB151 | (转基因大豆)GMB151 | 中国质检院(原中国检科院)植检所 | 200uL | 1800.00 | 1500.00 | 现货 |
电话
公众号