农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRE-C14790000 | 2甲4氯丁酸 | 94-81-5 | 德国Dr.e | 100mg | 648.00 | 648.00 | 现货 | ||
| DRE-C14930000 | 四聚乙醛 | 108-62-3 | 德国Dr.e | 250mg | 648.00 | 648.00 | 现货 | ||
| DRE-C16045300 | 3-苯氧基苯甲醇 | 13826-35-2 | 德国Dr.e | 100mg | 648.00 | 648.00 | 现货 | ||
| DRE-C16998170 | 硫酰胺 | 7803-58-9 | 德国Dr.e | 100mg | 648.00 | 648.00 | 现货 | ||
| DRE-C17406500 | 四氢邻苯二甲酰亚胺 | 1469-48-3 | 德国Dr.e | 250mg | 648.00 | 648.00 | 现货 | ||
| DRE-C17455500 | 硝酸硫胺(维生素B1) | 532-43-4 | 德国Dr.e | 250mg | 648.00 | 648.00 | 现货 | ||
| DRE-C17880600 | 1,2,3-三甲基苯 | 526-73-8 | 德国Dr.e | 250mg | 714.00 | 714.00 | 现货 | ||
| DRE-C20795000 | 荧蒽 | 206-44-0 | 德国Dr.e | 25mg | 648.00 | 648.00 | 现货 | ||
| DRE-CA17880800 | 1,2,4-三甲基苯 | 95-63-6 | 德国Dr.e | 1ml | 648.00 | 648.00 | 现货 | ||
| DRE-C10945000 | D,L-莰烯 | 79-92-5 | 德国Dr.e | 250mg | 648.00 | 648.00 | 现货 | ||
| DRE-C11012100 | 呋喃酚 | 1563-38-8 | 德国Dr.e | 250mg | 648.00 | 648.00 | 现货 | ||
| DRE-C11484000 | 2-(4-氯苯氧基)-2-异丁酸(对氯苯氧异丁酸) | 882-09-7 | 德国Dr.e | 250mg | 648.00 | 648.00 | 现货 | ||
| DRE-C11705500 | 醋酸可的松 | 50-04-4 | 德国Dr.e | 100mg | 648.00 | 648.00 | 现货 | ||
| DRE-C11940500 | 2,4-D-二甲胺 | 2008-39-1 | 德国Dr.e | 250mg | 648.00 | 648.00 | 现货 | ||
| DRE-C11963000 | 氨苯砜 | 80-08-0 | 德国Dr.e | 250mg | 648.00 | 648.00 | 现货 |
电话
公众号
