农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRE-C12197900 | 3,4-二氨基甲苯 | 496-72-0 | 德国Dr.e | 250mg | 343.00 | 343.00 | 现货 | ||
| DRE-C14752300 | D(+)-甘露糖 | 3458-28-4 | 德国Dr.e | 250mg | 343.00 | 343.00 | 现货 | ||
| DRE-C13351000 | 3-乙基苯酚 | 620-17-7 | 德国Dr.e | 500mg | 388.00 | 388.00 | 现货 | ||
| DRE-C12468000 | 2,4-二氯酚乙酸 | 19719-28-9 | 德国Dr.e | 100mg | 391.00 | 391.00 | 现货 | ||
| DRE-C15623200 | 壬醇 | 143-08-8 | 德国Dr.e | 1mL | 530.00 | 530.00 | 现货 | ||
| DRE-C10931760 | 丁酸丁酯 | 109-21-7 | 德国Dr.e | 250mg | 530.00 | 530.00 | 现货 | ||
| DRE-C12095020 | 1,10-十二烷二酸 | 693-23-2 | 德国Dr.e | 250mg | 559.00 | 559.00 | 现货 | ||
| DRE-CA13321200 | 2-乙基-1-丁烯 | 760-21-4 | 德国Dr.e | 100mg | 536.00 | 536.00 | 现货 | ||
| DRE-C11392000 | 2-氯苯甲腈 | 873-32-5 | 德国Dr.e | 250mg | 536.00 | 536.00 | 现货 | ||
| DRE-C12783200 | 1,4-二硝基苯 | 100-25-4 | 德国Dr.e | 250mg | 530.00 | 530.00 | 现货 | ||
| DRE-CA11824500 | 环己烷 | 110-82-7 | 德国Dr.e | 1ml | 436.00 | 436.00 | 现货 | ||
| DRE-C21000200 | PBB 2 | 2113-57-7 | 德国Dr.e | 50mg | 368.00 | 368.00 | 现货 | ||
| DRE-C12322400 | 2,4-二氯苯胺 | 554-00-7 | 德国Dr.e | 500mg | 404.00 | 404.00 | 现货 | ||
| DRE-C12323500 | 3,5-二氯苯胺 | 626-43-7 | 德国Dr.e | 500mg | 404.00 | 404.00 | 现货 | ||
| DRE-C10304950 | DL-天门冬氨酸 | 617-45-8 | 德国Dr.e | 100mg | 411.00 | 411.00 | 现货 |
电话
公众号
