农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRE-C14231570 | N-(2-羟基乙基)-N-甲基全氟辛基磺酰胺 | 24448-09-7 | 德国Dr.e | 25mg | 2896.00 | 2896.00 | 现货 | ||
| DRE-C10027900 | 阿拉酸式苯 | 35272-27-6 | 德国Dr.e | 50mg | 2575.00 | 2575.00 | 现货 | ||
| DRE-C20425100 | 1-氯萘 | 90-13-1 | 德国Dr.e | 100mg | 402.00 | 402.00 | 现货 | ||
| DRE-C14745000 | 双炔酰菌胺 | 374726-62-2 | 德国Dr.e | 100mg | 3331.00 | 3331.00 | 现货 | ||
| DRE-CA12145000 | 亚砜磷 | 301-12-2 | 德国Dr.e | 25mg | 3759.00 | 3759.00 | 现货 | ||
| DRE-C12082100 | 4,4'-滴滴涕 D8 | 93952-18-2 | 德国Dr.e | 10mg | 5491.00 | 5491.00 | 现货 | ||
| DRE-C12700100 | 乐果D6 | 1219794-81-6 | 德国Dr.e | 10mg | 9811.00 | 9811.00 | 现货 | ||
| DRE-C16972975 | 螺甲螨酯-乙醇 | 148476-30-6 | 德国Dr.e | 10mg | 3331.00 | 3331.00 | 现货 | ||
| DRE-C16972960 | Spirodiclofen-enol | 148476-22-6 | 德国Dr.e | 10mg | 3331.00 | 3331.00 | 现货 | ||
| DRE-C14798010 | 甲苯咪唑D3 | 1173021-87-8 | 德国Dr.e | 10mg | 3331.00 | 3331.00 | 现货 | ||
| DRE-C16658515 | 4'-羟基嘧霉胺 | 81261-84-9 | 德国Dr.e | 25mg | 3367.00 | 3367.00 | 现货 | ||
| DRE-C16658520 | Pyrimethanil-5-hydroxy | 790293-36-6 | 德国Dr.e | 25mg | 3367.00 | 3367.00 | 现货 | ||
| DRE-C10580000 | 甲羧除草醚 | 42576-02-3 | 德国Dr.e | 250mg | 1170.00 | 1170.00 | 现货 | ||
| DRE-C15990000 | 氯菊酯 | 52645-53-1 | 德国Dr.e | 250mg | 1170.00 | 1170.00 | 现货 | ||
| DRE-CA11045800 | β-胡萝卜素 | 7235-40-7 | 德国Dr.e | 250mg | 1170.00 | 1170.00 | 现货 |
电话
公众号
