农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRE-C20013600 | PCB 136 | 38411-22-2 | 德国Dr.e | 20mg | 1585.00 | 1585.00 | 现货 | ||
| DRE-C15710460 | 反-9-十八碳烯酸甲酯 | 1937-63-9 | 德国Dr.e | 10mg | 1585.00 | 1585.00 | 现货 | ||
| DRE-C13421100 | 苯线磷砜 D3 | n/a | 德国Dr.e | 25mg | 4591.00 | 4591.00 | 现货 | ||
| DRE-C13570025 | 丰索磷砜 D10 | n/a | 德国Dr.e | 10mg | 4591.00 | 4591.00 | 现货 | ||
| DRE-C13585210 | 倍硫磷氧砜 D3 | n/a | 德国Dr.e | 10mg | 4536.00 | 4536.00 | 现货 | ||
| DRE-C13585410 | 倍硫磷氧亚砜 D3 | n/a | 德国Dr.e | 10mg | 4591.00 | 4591.00 | 现货 | ||
| DRE-C16904920 | 沙美特罗昔萘酸酯 | 94749-08-3 | 德国Dr.e | 250mg | 4501.00 | 4501.00 | 现货 | ||
| DRE-C17300100 | 特丁津D5 | 222986-60-9 | 德国Dr.e | 5mg | 4501.00 | 4501.00 | 现货 | ||
| DRE-C17897350 | 尿素 | 57-13-6 | 德国Dr.e | 100mg | 454.00 | 454.00 | 现货 | ||
| DRE-C14680010 | 孔雀石绿-D5苦味酸盐 | 1258668-21-1 | 德国Dr.e | 10mg | 2341.00 | 2341.00 | 现货 | ||
| DRE-C20008700 | PCB 87 | 38380-02-8 | 德国Dr.e | 10mg | 2359.00 | 2359.00 | 现货 | ||
| DRE-C10013000 | 啶虫脒 | 135410-20-7 | 德国Dr.e | 100mg | 2341.00 | 2341.00 | 现货 | ||
| DRE-C16908000 | 盐酸沙拉沙星 | 91296-87-6 | 德国Dr.e | 100mg | 2341.00 | 2341.00 | 现货 | ||
| DRE-C16985800 | 三氯蔗糖 | 56038-13-2 | 德国Dr.e | 100mg | 2341.00 | 2341.00 | 现货 | ||
| DRE-C16988000 | 磺草酮 | 99105-77-8 | 德国Dr.e | 100mg | 2341.00 | 2341.00 | 现货 |
电话
公众号
