农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRE-CA15986905 | 全氟己基磺酸钠 | 82382-12-5 | 德国Dr.e | 10mg | 1944.00 | 1944.00 | 现货 | ||
DRE-CA16415207 | 异丙醇-D7 | 19214-96-1 | 德国Dr.e | 100mg | 1927.00 | 1927.00 | 现货 | ||
DRE-CA16695300 | 槲皮素-3-O-葡萄糖甙 | 482-35-9 | 德国Dr.e | 25mg | 2413.00 | 2413.00 | 现货 | ||
DRE-CA16815401 | 盐酸氯苯胍-D8 | 1173097-77-2 | 德国Dr.e | 10mg | 6949.00 | 6949.00 | 现货 | ||
DRE-CA17924304 | D-β-生育酚 | 16698-35-4 | 德国Dr.e | 10mg | 1944.00 | 1944.00 | 现货 | ||
DRE-A11111000AL-1000 | 氯胺T | 127-65-1 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 乙腈 | 482.00 | 482.00 | 现货 | ||
DRE-A11457551CY-100 | 氯化石蜡C14 40% Cl | 85535-85-9 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 环己烷 | 2528.00 | 2528.00 | 现货 | ||
DRE-A11457569CY-100 | 氯化石蜡C15 70% Cl | 85535-85-9 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 环己烷 | 2528.00 | 2528.00 | 现货 | ||
DRE-A11457579CY-100 | 氯化石蜡C16 68.3% Cl | 85535-85-9 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 环己烷 | 2528.00 | 2528.00 | 现货 | ||
DRE-A11457589CY-100 | 氯化石蜡C17 70% Cl | 85535-85-9 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 环己烷 | 2528.00 | 2528.00 | 现货 | ||
DRE-A11457602CY-100 | 氯化石蜡C19 40% Cl | 85535-86-0 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 环己烷 | 2528.00 | 2528.00 | 现货 | ||
DRE-A11457603CY-100 | 氯化石蜡C19 51.2% Cl | 85535-86-0 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 环己烷 | 2528.00 | 2528.00 | 现货 | ||
DRE-A11457604CY-100 | 氯化石蜡C19 60% Cl | 85535-86-0 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 环己烷 | 2528.00 | 2528.00 | 现货 | ||
DRE-A11457616CY-100 | 氯化石蜡C21 41.1% Cl | 85535-86-0 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 环己烷 | 2528.00 | 2528.00 | 现货 | ||
DRE-A11457617CY-100 | 氯化石蜡C21 48.3% Cl | 85535-86-0 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 环己烷 | 2528.00 | 2528.00 | 现货 |
电话
公众号