农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRE-C14282020 | 甲氧咪草烟-O-去甲基 | 81335-78-6 | 德国Dr.e | 10mg | 2718.00 | 2718.00 | 现货 | ||
| DRE-C14343450 | 碘甲磺隆 | 185119-76-0 | 德国Dr.e | 10mg | 2718.00 | 2718.00 | 现货 | ||
| DRE-C15986585 | 1H,1H,2H,2H-全氟癸磺酸 | 39108-34-4 | 德国Dr.e | 25mg | 3067.00 | 3067.00 | 现货 | ||
| DRE-C16047000 | 乙苄香豆 | 435-97-2 | 德国Dr.e | 25mg | 2718.00 | 2718.00 | 现货 | ||
| DRE-C16607000 | 吡嗪氟胺 | 942515-63-1 | 德国Dr.e | 10mg | 2718.00 | 2718.00 | 现货 | ||
| DRE-C16660200 | 丁吡吗啉 | 868390-90-3 | 德国Dr.e | 10mg | 2754.00 | 2754.00 | 现货 | ||
| DRE-C16970400 | 青藤碱 | 115-53-7 | 德国Dr.e | 25mg | 2754.00 | 2754.00 | 现货 | ||
| DRE-C14370701 | 异丙硝唑D3 | 1015855-83-0 | 德国Dr.e | 10mg | 2718.00 | 2718.00 | 现货 | ||
| DRE-C14470100 | 异丙隆D6 | 1007461-76-8 | 德国Dr.e | 10mg | 2718.00 | 2718.00 | 现货 | ||
| DRE-C13586510 | 倍硫磷亚砜 D6 | n/a | 德国Dr.e | 10mg | 2772.00 | 2772.00 | 现货 | ||
| DRE-C15020515 | 甲硫威砜 D3 | n/a | 德国Dr.e | 10mg | 2754.00 | 2754.00 | 现货 | ||
| DRE-C10023500-10MG | 15-乙酰基-脱氧雪腐镰刀菌烯醇(15-ADON) | 88337-96-6 | 德国Dr.e | 10mg | 15290.00 | 15290.00 | 现货 | ||
| DRE-C10233000-10MG | 3-乙酰基-脱氧雪腐镰刀菌烯醇(3-ADON) | 50722-38-8 | 德国Dr.e | 10mg | 15290.00 | 15290.00 | 现货 | ||
| DRE-C15618100-10MG | 雪腐镰刀菌烯醇 | n/a | 德国Dr.e | 10mg | 15422.00 | 15422.00 | 现货 | ||
| DRE-CA14005000 | 土臭味素 | 16423-19-1 | 德国Dr.e | 10mg | 8813.00 | 8813.00 | 现货 |
电话
公众号
