农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYHD105073 | OP-DDE 标准溶液 | 3424-82-6 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 1000μg/mL ≥1ml 正己烷 | 200.00 | 200.00 | 现货 | ||
NYHD005104 | 苯硫磷 标准溶液 | 2104-64-5 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100μg/mL ≥1ml Acetone | 80.00 | 80.00 | 现货 | ||
NYHD105104 | 苯硫磷 标准溶液 | 2104-64-5 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 1000μg/mL ≥1ml Acetone | 200.00 | 200.00 | 现货 | ||
NYHD005105 | OP-DDD 标准溶液 | 53-19-0 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100μg/mL ≥1ml 正己烷 | 80.00 | 80.00 | 现货 | ||
NYHD105105 | OP-DDD 标准溶液 | 53-19-0 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 1000μg/mL ≥1ml 正己烷 | 200.00 | 200.00 | 现货 | ||
NYHD005106 | 氯硝胺 标准溶液 | 99-30-9 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100μg/mL ≥1ml 正己烷 | 80.00 | 80.00 | 现货 | ||
NYHD105106 | 氯硝胺 标准溶液 | 99-30-9 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 1000μg/mL ≥1ml 正己烷 | 200.00 | 200.00 | 现货 | ||
NYHD005107 | 灭草松 标准溶液 | 25057-89-0 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100μg/mL ≥1ml 甲醇 | 80.00 | 80.00 | 现货 | ||
NYHD105107 | 灭草松 标准溶液 | 25057-89-0 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 1000μg/mL ≥1ml 甲醇 | 200.00 | 200.00 | 现货 | ||
NYHD005108 | 啶虫脒 标准溶液 | 135410-20-7 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100μg/mL ≥1ml 甲醇 | 80.00 | 80.00 | 现货 | ||
NYHD105108 | 啶虫脒 标准溶液 | 135410-20-7 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 1000μg/mL ≥1ml 甲醇 | 200.00 | 200.00 | 现货 | ||
NYHD005110 | 嘧霉胺 标准溶液 | 53112-28-0 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100μg/mL ≥1ml 正己烷 | 80.00 | 80.00 | 现货 | ||
NYHD105110 | 嘧霉胺 标准溶液 | 53112-28-0 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 1000μg/mL ≥1ml 正己烷 | 200.00 | 200.00 | 现货 | ||
NYHD005116 | 氯唑磷 标准溶液 | 42509-80-8 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100μg/mL ≥1ml 甲醇 | 80.00 | 80.00 | 现货 | ||
NYHD105118 | 灭菌磷 标准溶液 | 5131-24-8 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 1000μg/mL ≥1ml 甲醇 | 200.00 | 200.00 | 现货 |
电话
公众号