农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYHD005428 | 环唑醇 标准溶液 | 94361-06-5 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100ug/ml≥1ml甲醇 | 100.00 | 100.00 | 现货 | ||
NYHD005436 | 螺虫乙酯 标准溶液 | 203313-25-1 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100ug/ml≥1ml乙腈 | 100.00 | 100.00 | 现货 | ||
NYHD005437 | 氟啶虫胺腈 标准溶液 | 946578-00-3 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100ug/ml≥1ml甲醇 | 100.00 | 100.00 | 现货 | ||
NYHD005456 | 噻唑磷 标准溶液 | 98886-44-3 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100μg/mL ≥1ml甲醇 | 150.00 | 150.00 | 现货 | ||
NYHD005457 | 溴氰菊酯 标准溶液 | 52918-63-5 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100μg/mL ≥1ml 甲醇 | 50.00 | 50.00 | 现货 | ||
NYHD105047 | 三环唑 标准溶液 | 41814-78-2 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 1000μg/mL ≥1ml 甲醇 | 80.00 | 80.00 | 现货 | ||
NYHD105114 | 茚虫威溶液标准样品 | 144171-61-9 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 1000ug/mL,≥1ml 甲醇 | 200.00 | 200.00 | 现货 | ||
NYHD105116 | 氯唑磷 标准溶液 | 42509-80-8 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 1000ug/mL,≥1ml 甲醇 | 200.00 | 200.00 | 现货 | ||
NYHD105334 | 螺螨酯 标准溶液 | 148477-71-8 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 1000μg/mL ≥1ml 正己烷 | 260.00 | 260.00 | 现货 | ||
NYHD105386 | 倍硫磷砜 标准溶液 | 3761-42-0 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 1000μg/mL ≥1ml Acetone | 260.00 | 260.00 | 现货 | ||
NYHD0051836 | 顺式氰戊菊酯 标准溶液 | 66230-04-4 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100ug/mL ≥1ml于正己烷 | 80.00 | 80.00 | 现货 | ||
NYHD0051838 | 氟氯氰菊酯 标准溶液 | 68359-37-5 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100ug/mL ≥1ml于正己烷 | 80.00 | 80.00 | 现货 | ||
NYHD0051845 | 五氯硝基苯 标准溶液 | 82-68-8 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100ug/mL ≥1ml于正己烷 | 80.00 | 80.00 | 现货 | ||
NYHD0051846 | 六氯苯 标准溶液 | 118-74-1 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100ug/mL ≥1ml于正己烷 | 80.00 | 80.00 | 现货 | ||
NYHD0051847 | 异菌脲(扑海因) 标准溶液 | 36734-19-7 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100ug/mL ≥1ml于正己烷 | 80.00 | 80.00 | 现货 |
电话
公众号