全部分类
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QC-FD-035 | 生活饮用水中总大肠菌群 | 检科院 | 真空西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
| QC-FD-036 | 矿泉水中大肠菌群 | 检科院 | 真空西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
| QC-FD-037 | 化妆品中菌落总数 | 检科院 | 真空西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
| QC-FD-038 | 化妆品中霉菌和酵母菌计数 | 检科院 | 真空西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
| QC-FD-039 | 大肠埃希菌(阳性)非无菌药品 | 检科院 | 真空西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
| QC-FD-040 | 耐胆盐革兰阴性菌(阳性)非无菌药品 | 检科院 | 真空西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
| QC-FD-041 | 沙门菌(阳性)非无菌药品 | 检科院 | 真空西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
| QC-FD-042 | 金黄色葡萄球菌(阳性)非无菌药品 | 检科院 | 真空西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
| QC-FD-043 | 铜绿假单胞菌(阳性)非无菌药品 | 检科院 | 真空西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
| QC-FD-044 | 需氧菌总数 非无菌药品 | 检科院 | 真空西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
| QC-FD-045 | 霉菌和酵母菌总数 非无菌药品 | 检科院 | 真空西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
| QC-FD-046 | 无菌检查(阳性)无菌药品 | 检科院 | 真空西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
| QC-FD-047 | 冻干粉中菌落总数(空白/无菌样品) | 检科院 | 真空西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
| QC-FD-048 | 乳粉中菌落总数(空白/无菌样品) | 检科院 | 真空西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
| QC-FD-049 | 冻干粉中金黄色葡萄球菌(阴性) | 检科院 | 真空西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 |
电话
公众号
