农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYHD0051859 | 涕灭威 标准溶液 | 116-06-3 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100ug/mL ≥1ml于甲醇 | 80.00 | 80.00 | 现货 | ||
NYHD0051861 | 三羟基克百威 标准溶液 | 16655-82-6 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100ug/mL ≥1ml于甲醇 | 150.00 | 150.00 | 现货 | ||
NYHD0051862 | 涕灭威砜 标准溶液 | 1646-88-4 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100ug/mL ≥1ml于甲醇 | 80.00 | 80.00 | 现货 | ||
NYHD0051863 | 残杀威 标准溶液 | 114-26-1 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100ug/mL ≥1ml于acetone | 80.00 | 80.00 | 现货 | ||
NYHD0051865 | 蝇毒磷 标准溶液 | 56-72-4 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100ug/mL ≥1ml于acetone | 80.00 | 80.00 | 现货 | ||
NYHD0051866 | 磷胺 标准溶液 | 13171-21-6 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100ug/mL ≥1ml于甲醇 | 80.00 | 80.00 | 现货 | ||
NYHD0051867 | 亚胺硫磷 标准溶液 | 732-11-6 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100ug/mL ≥1ml于acetone | 80.00 | 80.00 | 现货 | ||
NYHD0051868 | 速灭磷 标准溶液 | 7686-34-7 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100ug/mL ≥1ml于acetone | 80.00 | 80.00 | 现货 | ||
NYHD0051869 | 毒死蜱 标准溶液 | 2921-88-2 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100ug/mL ≥1ml于acetone | 80.00 | 80.00 | 现货 | ||
NYHD0051870 | 甲基毒死蜱 标准溶液 | 5598-13-0 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100ug/mL ≥1ml于acetone | 80.00 | 80.00 | 现货 | ||
NYHD0051871 | 嘧啶磷 标准溶液 | 5221-49-8 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100ug/mL ≥1ml于acetone | 80.00 | 80.00 | 现货 | ||
NYHD0051872 | 甲基嘧啶磷 标准溶液 | 29232-93-7 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100ug/mL ≥1ml于acetone | 80.00 | 80.00 | 现货 | ||
NYHD0051873 | 乙拌磷 标准溶液 | 298-04-4 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100ug/mL ≥1ml于acetone | 80.00 | 80.00 | 现货 | ||
NYHD0051875 | 异柳磷 标准溶液 | 25311-71-1 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100ug/mL ≥1ml于acetone | 80.00 | 80.00 | 现货 | ||
NYHD0051876 | 克线磷 标准溶液 | 22224-92-6 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100ug/mL ≥1ml于acetone | 80.00 | 80.00 | 现货 |
电话
公众号