农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYHD0052298 | 敌敌畏 标准溶液 | 62-73-7 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100ug/mL ≥1ml于acetone | 50.00 | 50.00 | 现货 | ||
NYHD0052299 | 倍硫磷 标准溶液 | 55-38-9 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100ug/mL ≥1ml于acetone | 50.00 | 50.00 | 现货 | ||
NYHD0052300 | 呋喃丹(克百威) 标准溶液 | 1563-66-2 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100ug/mL ≥1ml于甲醇 | 50.00 | 50.00 | 现货 | ||
NYHD0052301 | 西维因(甲萘威) 标准溶液 | 63-25-2 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100ug/mL ≥1ml于甲醇 | 50.00 | 50.00 | 现货 | ||
NYHD0052302 | 叶蝉散(异丙威) 标准溶液 | 2631-40-5 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100ug/mL ≥1ml于甲醇 | 50.00 | 50.00 | 现货 | ||
NYHD0052303 | 速灭威 标准溶液 | 1129-41-5 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100ug/mL ≥1ml于甲醇 | 50.00 | 50.00 | 现货 | ||
NYHD0052304 | 抗蚜威 标准溶液 | 23103-98-2 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100ug/mL ≥1ml于甲醇 | 50.00 | 50.00 | 现货 | ||
NYHD0052305 | 三氟氯氰菊酯/高效氯氟氰菊酯 标准溶液 | 91465-08-6 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100ug/mL ≥1ml于正己烷 | 50.00 | 50.00 | 现货 | ||
NYHD0052306 | 甲氰菊酯 标准溶液 | 39515-41-8 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100ug/mL ≥1ml于正己烷 | 50.00 | 50.00 | 现货 | ||
NYHD0052307 | 氰戊菊酯(杀灭菊酯) 标准溶液 | 51630-58-1 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100ug/mL ≥1ml于正己烷 | 50.00 | 50.00 | 现货 | ||
NYHD0052308 | 氯氰菊酯 标准溶液 | 52315-07-8 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100ug/mL ≥1ml于正己烷 | 50.00 | 50.00 | 现货 | ||
NYHD0052309 | 氯菊酯(苄氯菊酯) 标准溶液 | 52645-53-1 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100ug/mL ≥1ml于正己烷 | 50.00 | 50.00 | 现货 | ||
NYHD0052310 | 溴氰菊酯 标准溶液 | 52918-63-5 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100ug/mL ≥1ml于正己烷 | 50.00 | 50.00 | 现货 | ||
NYHD0052311 | 三氯杀螨醇 标准溶液 | 115-32-2 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100ug/mL ≥1ml于正己烷 | 50.00 | 50.00 | 现货 | ||
NYHD0052312 | 百菌清 标准溶液 | 1897-45-6 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100ug/mL ≥1ml于正己烷 | 50.00 | 50.00 | 现货 |
电话
公众号