农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYHD1052294 | 甲拌磷 标准溶液 | 298-02-2 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 1000ug/mL ≥1ml于acetone | 200.00 | 200.00 | 现货 | ||
NYHD1052295 | 杀扑磷 标准溶液 | 950-37-8 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 1000ug/mL ≥1ml于acetone | 200.00 | 200.00 | 现货 | ||
NYHD1052296 | 辛硫磷 标准溶液 | 14816-18-3 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 1000ug/mL ≥1ml于acetone | 200.00 | 200.00 | 现货 | ||
NYHD1052297 | 敌百虫 标准溶液 | 52-68-6 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 1000ug/mL ≥1ml于acetone | 200.00 | 200.00 | 现货 | ||
NYHD1052298 | 敌敌畏 标准溶液 | 62-73-7 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 1000ug/mL ≥1ml于acetone | 200.00 | 200.00 | 现货 | ||
NYHD1052299 | 倍硫磷 标准溶液 | 55-38-9 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 1000ug/mL ≥1ml于acetone | 200.00 | 200.00 | 现货 | ||
NYHD1052300 | 呋喃丹(克百威) 标准溶液 | 1563-66-2 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 1000ug/mL ≥1ml于甲醇 | 200.00 | 200.00 | 现货 | ||
NYHD1052301 | 西维因(甲萘威) 标准溶液 | 63-25-2 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 1000ug/mL ≥1ml于甲醇 | 200.00 | 200.00 | 现货 | ||
NYHD1052302 | 叶蝉散(异丙威) 标准溶液 | 2631-40-5 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 1000ug/mL ≥1ml于甲醇 | 200.00 | 200.00 | 现货 | ||
NYHD1052303 | 速灭威 标准溶液 | 1129-41-5 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 1000ug/mL ≥1ml于甲醇 | 200.00 | 200.00 | 现货 | ||
NYHD1052304 | 抗蚜威 标准溶液 | 23103-98-2 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 1000ug/mL ≥1ml于甲醇 | 200.00 | 200.00 | 现货 | ||
NYHD1052305 | 三氟氯氰菊酯(高效氯氟氰菊酯) 标准溶液 | 91465-08-6 | 农业部农产品质量标准研究中心 | ${foreach(model in list.list)} | |||||
${get_article_field(model.channelid, model.id, "GoodsNo")} | ${model.title} | ${get_article_field(model.channelid, model.id, "CAS")} | ${get_category_title(model.categoryid,"")} | ${get_article_field(model.channelid, model.id, "TypeName")} | ${get_article_field(model.channelid, model.id, "MarketPrice")} | ${get_article_field(model.channelid, model.id, "SellPrice")} | 现货 |
电话
公众号