农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYHD1051868 | 速灭磷 标准溶液 | 7686-34-7 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 1000ug/mL ≥1ml于acetone | 200.00 | 200.00 | 现货 | ||
NYHD1051869 | 毒死蜱 标准溶液 | 2921-88-2 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 1000ug/mL ≥1ml于acetone | 200.00 | 200.00 | 现货 | ||
NYHD1051870 | 甲基毒死蜱 标准溶液 | 5598-13-0 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 1000ug/mL ≥1ml于acetone | 200.00 | 200.00 | 现货 | ||
NYHD1051872 | 甲基嘧啶磷 标准溶液 | 29232-93-7 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 1000ug/mL ≥1ml于acetone | 200.00 | 200.00 | 现货 | ||
NYHD1051873 | 乙拌磷 标准溶液 | 298-04-4 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 1000ug/mL ≥1ml于acetone | 200.00 | 200.00 | 现货 | ||
NYHD1051875 | 甲基异柳磷 标准溶液 | 25311-71-1 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 1000ug/mL ≥1ml于acetone | 200.00 | 200.00 | 现货 | ||
NYHD1051877 | 灭线磷 标准溶液 | 13194-48-4 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 1000ug/mL ≥1ml于acetone | 200.00 | 200.00 | 现货 | ||
NYHD1051885 | 甲基硫菌灵 标准溶液 | 23564-05-8 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 1000ug/mL ≥1ml于甲醇 | 200.00 | 200.00 | 现货 | ||
NYHD1051890 | 吡虫啉 标准溶液 | 138261-41-3 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 1000ug/mL ≥1ml于乙醇 | 200.00 | 200.00 | 现货 | ||
NYHD1051891 | 灭幼脲 标准溶液 | 57160-47-1 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 1000ug/mL ≥1ml于acetone | 260.00 | 260.00 | 现货 | ||
NYHD1051893 | 除虫脲 标准溶液 | 64628-44-0 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 1000ug/mL ≥1ml于acetone | 200.00 | 200.00 | 现货 | ||
NYHD1052018 | 异狄氏剂 标准溶液 | 35367-38-5 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 1000ug/mL ≥1ml于正己烷 | 200.00 | 200.00 | 现货 | ||
NYHD1052276 | α-六六六 标准溶液 | 319-84-6 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 1000ug/mL ≥1ml于正己烷 | 200.00 | 200.00 | 现货 | ||
NYHD1052277 | β-六六六 标准溶液 | 319-85-7 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 1000ug/mL ≥1ml于正己烷 | 200.00 | 200.00 | 现货 | ||
NYHD1052278 | γ-六六六 标准溶液 | 58-89-9 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 1000ug/mL ≥1ml于正己烷 | 200.00 | 200.00 | 现货 |
电话
公众号