农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MON87769 | (转基因大豆)MON87769 | 中国质检院(原中国检科院)植检所 | 200uL | 1200.00 | 1000.00 | 现货 | |||
| MON89788 | (转基因大豆)MON89788 | 中国质检院(原中国检科院)植检所 | 200uL | 1200.00 | 1000.00 | 现货 | |||
| MON94313 | (转基因大豆)MON94313 | 中国质检院(原中国检科院)植检所 | 200uL | 1800.00 | 1500.00 | 现货 | |||
| SHZD32-1 | (转基因大豆)SHZD32-1 | 中国质检院(原中国检科院)植检所 | 200uL | 1800.00 | 1500.00 | 现货 | |||
| SYHT0H2 | (转基因大豆)SYHT0H2 | 中国质检院(原中国检科院)植检所 | 200uL | 1200.00 | 1000.00 | 现货 | |||
| ZH10-6 | (转基因大豆)ZH10-6 | 中国质检院(原中国检科院)植检所 | 200uL | 1800.00 | 1500.00 | 现货 | |||
| 3272 | (转基因玉米)3272 | 中国质检院(原中国检科院)植检所 | 200uL | 1200.00 | 1000.00 | 现货 | |||
| 5307 | (转基因玉米)5307 | 中国质检院(原中国检科院)植检所 | 200uL | 1200.00 | 1000.00 | 现货 | |||
| Bt10 | (转基因玉米)Bt10 | 中国质检院(原中国检科院)植检所 | 200uL | 1200.00 | 1000.00 | 现货 | |||
| Bt11 | (转基因玉米)Bt11 | 中国质检院(原中国检科院)植检所 | 200uL | 1200.00 | 1000.00 | 现货 | |||
| Bt176 | (转基因玉米)Bt176 | 中国质检院(原中国检科院)植检所 | 200uL | 1200.00 | 1000.00 | 现货 | |||
| CBH351 | (转基因玉米)CBH351 | 中国质检院(原中国检科院)植检所 | 200uL | 1200.00 | 1000.00 | 现货 | |||
| DAS-01131-3(DAS1131) | (转基因玉米)DAS-01131-3(DAS1131) | 中国质检院(原中国检科院)植检所 | 200uL | 1800.00 | 1500.00 | 现货 | |||
| DAS-40278-9 | (转基因玉米)DAS-40278-9 | 中国质检院(原中国检科院)植检所 | 200uL | 1200.00 | 1000.00 | 现货 | |||
| DAS-59122-7(DAS59122) | (转基因玉米)DAS-59122-7(DAS59122) | 中国质检院(原中国检科院)植检所 | 200uL | 1200.00 | 1000.00 | 现货 |
电话
公众号
