农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NK603 | (转基因玉米)NK603 | 中国质检院(原中国检科院)植检所 | 200uL | 1200.00 | 1000.00 | 现货 | |||
T25 | (转基因玉米)T25 | 中国质检院(原中国检科院)植检所 | 200uL | 1200.00 | 1000.00 | 现货 | |||
TC1507(DAS-01507-1) | (转基因玉米)TC1507(DAS-01507-1) | 中国质检院(原中国检科院)植检所 | 200uL | 1200.00 | 1000.00 | 现货 | |||
TC6275(DAS-06275-8) | (转基因玉米)TC6275(DAS-06275-8) | 中国质检院(原中国检科院)植检所 | 200uL | 1200.00 | 1000.00 | 现货 | |||
VCO-01981-5 | (转基因玉米)VCO-01981-5 | 中国质检院(原中国检科院)植检所 | 200uL | 1200.00 | 1000.00 | 现货 | |||
Bt63(TT51-1) | (转基因水稻)Bt63(TT51-1) | 中国质检院(原中国检科院)植检所 | 200uL | 1200.00 | 1000.00 | 现货 | |||
KF6 | (转基因水稻)KF6 | 中国质检院(原中国检科院)植检所 | 200uL | 1200.00 | 1000.00 | 现货 | |||
KMD(KMD1) | (转基因水稻)KMD(KMD1) | 中国质检院(原中国检科院)植检所 | 200uL | 1200.00 | 1000.00 | 现货 | |||
LLRice62 | (转基因水稻)LLRice62 | 中国质检院(原中国检科院)植检所 | 200uL | 1200.00 | 1000.00 | 现货 | |||
LLRice601 | (转基因水稻)LLRice601 | 中国质检院(原中国检科院)植检所 | 200uL | 1200.00 | 1000.00 | 现货 | |||
M12 | (转基因水稻)M12 | 中国质检院(原中国检科院)植检所 | 200uL | 1200.00 | 1000.00 | 现货 | |||
T1C-19 | (转基因水稻)T1C-19 | 中国质检院(原中国检科院)植检所 | 200uL | 1200.00 | 1000.00 | 现货 | |||
T2A-1 | (转基因水稻)T2A-1 | 中国质检院(原中国检科院)植检所 | 200uL | 1200.00 | 1000.00 | 现货 | |||
DP73496(DP-073496-4) | (转基因油菜)DP73496(DP-073496-4) | 中国质检院(原中国检科院)植检所 | 200uL | 1200.00 | 1000.00 | 现货 | |||
GT73(RT73) | (转基因油菜)GT73(RT73) | 中国质检院(原中国检科院)植检所 | 200uL | 1200.00 | 1000.00 | 现货 |
电话
公众号